Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche 9ae0b9f6-fcdc-4631-978e-87de4877a374
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89%) db040647-eac5-4fa6-93fd-8013fc7509b4 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00%) 2b2ee5e5-21e6-4df1-923c-7e8edb10289f https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00%) c383002a-41a9-461c-9c67-fde301b9f011 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74%) 5a05221b-c547-4d0e-91b7-dcc19c1570a2 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00%) 72715fb1-2a7c-42b4-88ab-3524660eb6b5 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00%) 39144cac-f4eb-41a9-a08c-2b81ec1beca5 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00%) 7c49760d-ab36-4a2c-b58d-d07278f21f23 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00%) 504ff0f1-1439-42f1-bcf1-9809129d1407 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00%) be311325-06c6-4318-9a22-aeb8907a2ae1 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55%) a4b0bcaa-2dc0-4889-931a-181bba73e1d4 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00%) 4f43c811-aef5-4e6b-8574-b2f3a8915a0e https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00%) 2b7f56b7-af6f-4c7e-8e30-0f132d5e1f67 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60%) 9859c61e-0849-4d99-98a9-5e2f5e1a224d https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00%) a4c33cde-860e-44e4-905f-abacd77295fc https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93%) d496cbd9-3aee-4573-a676-6e223edd5586 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00%) 33939398-5b9e-4dae-b943-5cffeb1af306 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00%) bf17af50-33be-49b8-b4c7-05fe4d2677ff http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00%) 0da488b7-7dfc-48c6-8929-ad37eb19b1d2 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00%) c0398bb6-f9f3-4714-9928-8d9fd94fc29b https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00%) d433232c-e515-4c11-a58d-b63ad9e8ae9f https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00%) 177cfc4d-e61f-41c1-b2ec-1566e648750d https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00%) 46cf58ce-b923-4df6-b4a4-fdf9f68dd1a6 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95%) 5c8e16a3-276d-4b5d-8250-0c9007c16243 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00%) 0a2ab466-2fd9-41cd-bbb7-f6bc3815c3b2 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00%) e4d2915d-d3ae-4c5d-832a-2ef15aafe92d http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00%) e46a48db-725f-4d88-8f5f-6328a7501836 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00%) be37dd23-817b-40ba-bf10-2d25cfa95407 https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00%) 2ddc64fb-4050-49b2-89ff-422343f9115c https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00%) b4da094f-fa6b-4ab4-a181-bab1b8ac6f61 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00%) b71f068b-eb25-4467-b939-3e06ba663d39 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00%) 713cf6a4-c02c-48c2-a4b6-4595fb681af2 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00%) 49f06744-77de-4762-afcf-92f47bc5027a https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79%) 151fcaf5-7af2-4a66-ab10-63ca4d42b639 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00%) 68fd4271-eb86-4361-b4db-a7a294dfc47d https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00%) 1c178535-2d6c-45f2-82ff-f7149be93fbc https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07%) 83cb05c7-5123-4f77-aafb-320cba127cc0 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07%) cce113f8-3fc6-4ae8-a217-8247572a9548 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07%) 75aa8fa0-a385-4c00-b5f0-7d47a6bb30cd https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69%) 9e4ee71f-c8ef-44bc-9d60-991a15039aa9 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00%) c19af8bf-ae47-4e44-b2a0-3cee69c2cc50 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00%) 0d6e06c3-d6ae-4fad-a39b-707981c712de https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00%) ee9a1774-fc64-412d-8a7f-8cf02e802de7 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00%) 9523e981-35e5-4d30-b812-321210941b15 https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00%) 32bd7e9c-6580-4b0e-9408-00d22534396c https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00%) d91a6e9c-2b4d-472e-98c1-f108a0253c76 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00%) 4bd7df4f-2feb-41f0-8674-d882dbf0e8a4 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00%) 1de43a71-90fa-4834-97f1-a2d18b535a4d https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00%) 80b6e80a-bd49-4a16-9c97-920e7bde1f81 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00%) 48dad5a2-4d4a-46e6-b6f1-deb4a94e5abf https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00%) 2ef40980-9d5a-47a7-8499-e927ac119248 https://defikingdoms.com/
;