Reseñas de Brokers de Criptomonedas

Calificaciones confiables de brokers de Criptomonedas, basadas en la solidez regulatoria, la liquidez, el tráfico web y la popularidad, los precios, las características y la atención al cliente; con comparación de tarifas sin descuentos.
Exchange link de inscripción Overall rating Regulación Año de Fundación Visitas orgánicas mensuales eb38ecf3-200b-4b5a-828f-545941e2d2a2
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) e275e463-a5f8-4645-8aa2-c5271b3c444f https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) 7e10b815-da99-4e1b-9793-bf53efa68027 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 2c9201c2-d298-48cb-9481-c0259ae01797 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) 8630f011-502c-4263-b087-60945876852f https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) fee21231-5848-45cb-8707-8c7f49d9d1c2 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) b4b46ad1-a5f4-4aee-8bf9-927b26109669 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) d03505a9-5262-4623-9482-e83685ececa3 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) 1134abd2-8b4f-4f4c-bff5-e6040e18add6 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) a1487926-bf0e-4b0a-bc0b-78ac70105932 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) 45893cc9-25d4-48b7-ab94-76a440ed2a82 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) 12f12405-36fc-438e-8486-a50882866137 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) 87de8fca-2d72-47be-9511-cbd8a9203988 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 69044934-d6fc-43b1-b33e-6fafab6be597 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) 7feb13d9-3738-4502-86f6-f41a4fd89584 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) d706fff2-a7ba-4e03-b321-bc06187c4aa9 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) 2535291c-e62c-4149-9586-5d60beff88b8 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) 46adbdd2-1ff7-4142-b7d2-21d2c3114081 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) 4e4e9327-447a-4457-a8ca-f9c16b36316c https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) c2cc686c-471e-4446-b08f-9cc6b067456e https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) d378b403-cff2-4d6b-b6f4-5bc2f8cc3b42 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) 58570ce8-0c5a-4365-a820-15877b023257 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) 27aa7d40-b472-435d-8f84-897e0b499636 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) aa5d64ec-1436-4b0d-a4e8-5cd950b09878 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) cfd79302-845f-4be9-a9cd-316ea81ca0ae http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) beff9f9c-d602-4fb7-a6c4-1f6a0eb8b273 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) 8ac70429-bb3b-41a0-85c3-fbe8dd2edd75 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) 0ebde34e-461b-4f03-808b-dbd439ca5580 https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) 787cf2ff-a696-4274-bc38-fd563d2bb676 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) 1797868e-af03-4628-b466-6fcb48ade3d9 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) aa7dad7e-487c-4c28-8f7f-0eb93e77446c https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) 981c5b25-6fd0-4e29-bb5c-2079d126ab00 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) 56f68a91-c159-4f47-b656-b3ec88c142cd https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) 5bc86a17-5ac9-464a-afad-5bd964c12138 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) accfb2eb-3364-4293-85d0-b6c1d7ed4d91 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) 92313f8d-f95f-4f33-a600-a589794fbe21 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) 78d26b73-74db-44d7-a564-ee8a7f593f23 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) 4829c307-338d-4e7b-95b5-29f1a40e2197 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) 3f4aaa1b-0d9d-434f-aa53-753109cfb22e https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) a9af2af8-0a83-48b2-a638-6d92a752fd93 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) 3a19d87a-9237-4e71-9144-f4a6871921e9 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) 6a87e44a-c1da-419e-b9ec-07ecea84d85b https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) 3c91b2f4-5204-4000-8226-d9bf914df885 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) 33e22a0b-c0f1-476f-93a4-faab6eb8660c https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) e4ab0001-3f9e-4255-a993-6706b7eb1095 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) 41f2e0df-5539-465d-915e-27ed9e1e036d https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) a4dba9ce-b868-4a01-94f9-9e97baa8fd44 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) cec60e78-75f0-4fbf-8196-c7e7e979b507 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) 48453c67-00a0-4de2-b5de-22cb53dfbbc4 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) 0ea0f4e4-d2a1-4532-b7a8-3b8fcee79682 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) 9cbe48ee-c690-4b3c-8f8b-1e41126cf9bd https://defikingdoms.com/