Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan 973f10e9-f9ef-47d9-b1b9-d9533ae591da
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89%) 3a16d458-c6bf-4fda-8add-dbbbceb1e75d https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00%) 390aefe6-0d7b-4f51-8e84-fa1381cc6562 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00%) d2e49c45-7be4-44b7-8db5-5cd468ca8fa6 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74%) f666a3bb-83c8-4f65-8441-422c1948bca9 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00%) 9e21d9b5-8974-4831-9f0c-0c6b3c3cdf26 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00%) ef2e94d7-bb0b-4b1b-9da8-9c970aaf1e24 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00%) 6cc15917-8b80-43e2-b624-07e676188a5d https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00%) affa3d85-ee8f-4030-ac1b-8706308160a1 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00%) 00e534d3-17c4-4c17-b3cf-419858e6db9f https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55%) d22df835-e2e3-438f-b580-45ea77e2db8c https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00%) a9e43d5a-45a2-4c34-9026-0bfa53e3178a https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00%) 21c704ae-5970-429d-a98d-6960ac4264ac https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60%) cd7f0770-090f-4041-a378-56377fd33d4c https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00%) 49ab6279-827c-4b1a-a1be-60c9c5c8ad11 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93%) 710332de-20b1-46b2-962c-24c6aa3915ba https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00%) 21cbedd4-0242-4c0a-8be3-75be740f9c32 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00%) ef84b74a-5c6e-49fd-b361-14c022fec237 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00%) 66bb7cf4-4504-4764-8f52-d4f6715cf3e1 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00%) 34fbd5f0-a9e8-4502-9e5c-40b6f6de7966 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00%) 5115e523-f97d-41b9-9ea5-072c85b16e03 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00%) 3599c4ee-a38a-458d-91a8-5cc3f7b03638 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00%) bbfd62b7-3409-4bb4-8592-6ddc48cc2511 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95%) 563a4d34-2dc3-41be-8bfa-94ea09690ac8 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00%) 542e8930-4644-4769-a7ec-caeeed935587 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00%) 9fc2a011-cd1d-408a-b0a8-f349f73c88e8 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00%) d5d2b148-d999-417d-a7d7-7163b1a53525 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00%) 80ccfea6-bd4d-4bfe-9c04-339ca55cd1fd https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00%) 10b59e1c-0c73-467a-a413-df8da4665358 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00%) 952c3ca8-9288-4db0-a510-1fa247cc0653 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00%) 0e797422-5921-4311-9e8f-8b1873688f73 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00%) 1ba58a19-1999-438d-9f96-ab1b4433c56f https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00%) 94b40a5d-b313-4a0f-99c4-88f57e190e6f https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79%) 0cfda023-e1e3-4642-9996-6acb2f37d585 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00%) f8bb355a-71ef-4096-a674-964d7b21714f https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00%) 8c57e1c7-0152-433d-9141-7f95378d9e5c https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07%) b35f87e1-f469-4c8a-9780-e372db2f9a96 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07%) a8c0fce5-9d76-4570-af2b-9c4c730ca41e https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07%) 857c28bb-9f86-4a18-a9e7-9a8b2c3fbdff https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69%) c8bb0d3e-299a-4a5d-81cf-d7aede78a6b5 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00%) 6ae24446-0f82-4f18-9228-bc991d93f0f1 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00%) 08aad400-b11d-4c2d-8267-1282f68a6d49 https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00%) bbdbfb18-8c71-404b-8d57-c8e86f560d97 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00%) b2583800-53e8-4e06-9b72-d4a792a1e9bf https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00%) 842ce1fe-8025-42e4-8a6d-443ca9502ea0 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00%) 215e29e3-f5ee-4492-aeac-40c0bee06261 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00%) d2b6c94a-92a9-46ce-85df-9ecce8e588d4 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00%) 228cec37-6caa-4415-8947-649ae1ec35ed https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00%) 36cd5a70-72fa-492b-b066-03345413e35b https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00%) 0ca9220d-8911-441b-bf13-8a9fedb987e7 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00%) 74c36cbe-6aed-4311-adb9-4c81de84989a https://defikingdoms.com/
;