Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan d5995855-43c9-4138-bfe2-8107744204d1
Kraken
4,9 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 1a7df2e1-4f11-46ee-aeee-595e5f5ac63b https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Sangat Baik
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 94117c79-1c0f-492a-ad21-5a08be79d44e https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Sangat Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) bef3b4fd-6b27-4741-8903-07aca4d5a033 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 6e8599bb-c653-4a95-b9a3-f7d8fa3227ac https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Sangat Baik
Belanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 414c56eb-612b-48dc-8abd-91745f5bb834 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Sangat Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 517da58d-cdbe-4172-a07b-236d4a901d16 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) c4d3ef33-9c20-415c-ac99-3518d314d1a9 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 1fb2fdc6-1bb5-4bfe-85c7-5c22b54b2d5a https://bitbank.cc
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 100.978.816 (99,52%) 40ceaf55-8ab8-4bc6-9918-40b62d32a1ee https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 236bc6d0-c677-4cc2-b612-f4b9f6b2bd28 https://bitso.com
Luno
4,2 Baik
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 0608e451-6094-4efe-8d83-6d731da6181a https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 49ca79e3-3d47-46ee-b9c5-e968b2797fe5 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Baik
Gibraltar - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 3a9060f9-3bda-4001-8787-fd932a599e95 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Baik
2014 5.681.905 (64,55%) f6b400d6-1c4c-4fa0-8791-c7782b4d9755 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 7fe91d19-7d95-4d24-b147-06a53a92bc04 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 7eeb2a49-49fa-49f4-805f-ecab34ef80eb https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) a4836e4c-574c-4ba7-9f7a-10c357e08dd9 http://www.bybit.com/
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 9deca68e-ce8d-412c-80d6-c203204b889c https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 810bd38c-e84c-4124-8928-b3a483cdfbe2 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) c087618f-cf17-4680-afac-5f854d141ffe https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 909d3d78-4736-4cfb-ab56-03ac40c1e665 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) f101ba4c-b55b-42e6-a218-fb59bc006009 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) f6a77c84-d51b-463b-b397-a3a7cab8b356 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 157965d4-db16-430f-be97-6ac96145935e https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 265eba5a-f7d4-492f-be9a-8058364d08df https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) bb159feb-b2f8-43a8-bfc4-acf099ddd47f https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) b12744a7-2cfa-460f-916a-be137a1b4554 https://bitmart.com
Zaif Jepang - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) d4061205-7db5-4677-bf9f-5737ead40d4b https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 5435a8b5-49d3-4d1e-89f8-9c0d16f7e6c2 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 1611e9b7-7673-47fb-a2d7-4937efefb2e0 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) d598312d-956b-413a-8741-f4598e718a9e https://www.okcoin.com
Gate.io Diskon biaya 20,00% 2013 14.628.656 (99,88%) c0568cd0-d635-48ea-a329-00b1c44ba902 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) bde1688d-475f-4a58-8b78-f3f5088cf7b8 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) ac998f45-2887-4284-ad4b-b12e81361bba https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) b60849f3-6e32-4f88-8b03-dd28cd9f3adb https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent dan Grenadines - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 8cac71d4-bde9-4de5-abac-e98daa4f820a https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) 463b32ba-5f79-4ff7-90c8-053f4cf7698b https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) 2556e6ac-a4c1-4a81-b157-f8c6b5bb1928 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 312806f0-e5f9-4710-a8d8-af07115ce38c https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) afa4387b-65da-47b4-a979-549c882f51e4 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) f882c742-b4da-46ed-9d60-d247199073be https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 227afb78-f72f-4792-94cd-90b310e1c3f7 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) f55a119e-ad2e-49e3-842d-e2ea4f952aa6 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) ed5577a1-a45f-4655-9770-d2871348c297 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 0bcf5f1b-1b6e-4918-8096-fe19c943e99f https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 6ab13a0f-8b32-4918-97d6-28abfe646ba3 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 93edbd34-9ae8-4fc0-92d5-ff14b65072c3 https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) ae09606a-c50f-4191-b0fe-1c790e9db6d1 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) f855cabc-a280-46da-bc02-736b18e349b4 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) a4cead17-8da2-4732-90a1-bf1c713e7905 https://tradeogre.com/
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan d5995855-43c9-4138-bfe2-8107744204d1
Kraken
4,9 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 1a7df2e1-4f11-46ee-aeee-595e5f5ac63b https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Sangat Baik
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 94117c79-1c0f-492a-ad21-5a08be79d44e https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Sangat Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) bef3b4fd-6b27-4741-8903-07aca4d5a033 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 6e8599bb-c653-4a95-b9a3-f7d8fa3227ac https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Sangat Baik
Belanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 414c56eb-612b-48dc-8abd-91745f5bb834 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Sangat Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 517da58d-cdbe-4172-a07b-236d4a901d16 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) c4d3ef33-9c20-415c-ac99-3518d314d1a9 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 1fb2fdc6-1bb5-4bfe-85c7-5c22b54b2d5a https://bitbank.cc
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 100.978.816 (99,52%) 40ceaf55-8ab8-4bc6-9918-40b62d32a1ee https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 236bc6d0-c677-4cc2-b612-f4b9f6b2bd28 https://bitso.com
Luno
4,2 Baik
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 0608e451-6094-4efe-8d83-6d731da6181a https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 49ca79e3-3d47-46ee-b9c5-e968b2797fe5 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Baik
Gibraltar - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 3a9060f9-3bda-4001-8787-fd932a599e95 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Baik
2014 5.681.905 (64,55%) f6b400d6-1c4c-4fa0-8791-c7782b4d9755 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 7fe91d19-7d95-4d24-b147-06a53a92bc04 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 7eeb2a49-49fa-49f4-805f-ecab34ef80eb https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) a4836e4c-574c-4ba7-9f7a-10c357e08dd9 http://www.bybit.com/
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 9deca68e-ce8d-412c-80d6-c203204b889c https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 810bd38c-e84c-4124-8928-b3a483cdfbe2 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) c087618f-cf17-4680-afac-5f854d141ffe https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 909d3d78-4736-4cfb-ab56-03ac40c1e665 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) f101ba4c-b55b-42e6-a218-fb59bc006009 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) f6a77c84-d51b-463b-b397-a3a7cab8b356 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 157965d4-db16-430f-be97-6ac96145935e https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 265eba5a-f7d4-492f-be9a-8058364d08df https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) bb159feb-b2f8-43a8-bfc4-acf099ddd47f https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) b12744a7-2cfa-460f-916a-be137a1b4554 https://bitmart.com
Zaif Jepang - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) d4061205-7db5-4677-bf9f-5737ead40d4b https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 5435a8b5-49d3-4d1e-89f8-9c0d16f7e6c2 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 1611e9b7-7673-47fb-a2d7-4937efefb2e0 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) d598312d-956b-413a-8741-f4598e718a9e https://www.okcoin.com
Gate.io Diskon biaya 20,00% 2013 14.628.656 (99,88%) c0568cd0-d635-48ea-a329-00b1c44ba902 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) bde1688d-475f-4a58-8b78-f3f5088cf7b8 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) ac998f45-2887-4284-ad4b-b12e81361bba https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) b60849f3-6e32-4f88-8b03-dd28cd9f3adb https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent dan Grenadines - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 8cac71d4-bde9-4de5-abac-e98daa4f820a https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) 463b32ba-5f79-4ff7-90c8-053f4cf7698b https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) 2556e6ac-a4c1-4a81-b157-f8c6b5bb1928 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 312806f0-e5f9-4710-a8d8-af07115ce38c https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) afa4387b-65da-47b4-a979-549c882f51e4 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) f882c742-b4da-46ed-9d60-d247199073be https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 227afb78-f72f-4792-94cd-90b310e1c3f7 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) f55a119e-ad2e-49e3-842d-e2ea4f952aa6 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) ed5577a1-a45f-4655-9770-d2871348c297 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 0bcf5f1b-1b6e-4918-8096-fe19c943e99f https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 6ab13a0f-8b32-4918-97d6-28abfe646ba3 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 93edbd34-9ae8-4fc0-92d5-ff14b65072c3 https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) ae09606a-c50f-4191-b0fe-1c790e9db6d1 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) f855cabc-a280-46da-bc02-736b18e349b4 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) a4cead17-8da2-4732-90a1-bf1c713e7905 https://tradeogre.com/
;