Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan 379915db-bfab-4d00-948c-56cf8745bade
Kraken
4,9 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 49a01540-e97b-4d22-8bcf-733711263454 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Sangat Baik
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 224e9259-293a-44da-b51f-309f2222d1bb https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Sangat Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 346e9b8b-880d-47a7-a863-91249c53dc94 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 3570d0ab-a272-466c-ae68-2fbefdbf641f https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Sangat Baik
Belanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 4c65b87e-ac86-4742-917b-79741a930a25 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Sangat Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 1c210a8a-f828-4a3d-89ec-3171558b7e29 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) 70de0c87-e483-4b00-a8a3-2ec27bb20a7a https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) f95e022f-55ca-4f6f-a925-6fe73e3dcd4b https://bitbank.cc
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 100.978.816 (99,52%) 19f6a560-9a54-4592-8472-94b581aaafbd https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) b3b04733-1543-4655-a3fb-c54095e40fcd https://bitso.com
Luno
4,2 Baik
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 7812e8ba-234e-41f4-9938-14e919be4c41 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 5aa0a187-c0f0-4a7b-bd74-af5e6280859a https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Baik
Gibraltar - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 5516fe80-2833-456d-a8cb-f99935781d5e https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Baik
2014 5.681.905 (64,55%) 374f87ef-aaf7-4621-89c3-570dcbd30b4d https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) d9247b92-336d-418a-a3c5-37fe70338bbe https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 0c2aac5b-1692-4232-b282-dc563ed6bc6b https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 058445e3-b2dd-421d-8028-89652e4c7236 http://www.bybit.com/
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 10fabd64-64ac-4c44-8011-c5d34b0e692a https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) f44f4fb7-0ce4-47d8-bab5-f88e0d32ab32 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) ffc33fbd-cb6a-4b17-af09-d1d471739c0d https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 20e8dccc-8642-41b2-9bfd-40c7e602a0ca https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 4beeccab-0fc1-4b76-bcc9-f16a1d0b377a https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 8951193f-78e9-4694-8dfe-80da3f945501 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) ee3428fe-d9e7-47c2-a06e-50d0147dd7de https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) cbcd4924-fa9f-40ad-ba29-3bc859f668ac https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) be3598cd-b72a-4e37-b483-3a3cfece0378 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) b87ce3ce-1999-46b9-adce-5a2686d0627c https://bitmart.com
Zaif Jepang - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) ad700120-0c19-41a4-9bf1-18d1a5a9b29d https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 0e1f8ca9-9cfc-4be5-872e-9f49787cbe4c https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 078ca494-e8b8-4c5a-9c0a-4ad6d114f315 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) d02edec1-a07d-44bf-ab20-8482bea7481e https://www.okcoin.com
Gate.io Diskon biaya 20,00% 2013 14.628.656 (99,88%) 04dec583-9d97-4d6c-9445-e9ee8e754de7 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 588721a6-17a3-41ba-bbad-76e51d6d4a25 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) e72236f5-1e74-427b-baea-119e6656a354 https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) 02859d95-ea86-4f6d-b3ed-2a6d45299f65 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent dan Grenadines - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 29a5afd8-b92e-4196-8338-c80ada8b0f22 https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) 7d92ad22-8282-466e-a2bb-f4acd12c59b1 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) a52a13c4-602c-4ba7-82b1-a8b2c433c7cd https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 6a6a9db3-d0b0-4063-9a75-8562417935ee https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 0beb0d1c-d057-4c1f-9860-caaf80565610 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 27280804-ff45-48fd-9ecd-1f32d982e65a https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) e2ae1236-9251-4157-8228-8f1fb20489f0 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) 0c024acf-eb4c-4996-87be-c7ee0418abec https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 82c694da-dc0e-47d9-b61f-bd66d8f53f85 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) ff87add5-03e9-47b2-8e01-6b168cfc1de7 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 2ad6a9b1-8a62-4f9c-9f4b-2479510dee0d https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) c21fe15d-273f-46cc-bfd3-279ba11de7ea https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) e33b24ef-6cbc-4119-860b-30ea4602ed27 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 46294c1c-ee9b-4f56-a01e-e07c09df7b4f https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) a4498a01-abf2-45ec-bb37-f453c1ab23ec https://tradeogre.com/
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan 379915db-bfab-4d00-948c-56cf8745bade
Kraken
4,9 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 49a01540-e97b-4d22-8bcf-733711263454 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Sangat Baik
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 224e9259-293a-44da-b51f-309f2222d1bb https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Sangat Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 346e9b8b-880d-47a7-a863-91249c53dc94 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 3570d0ab-a272-466c-ae68-2fbefdbf641f https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Sangat Baik
Belanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 4c65b87e-ac86-4742-917b-79741a930a25 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Sangat Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 1c210a8a-f828-4a3d-89ec-3171558b7e29 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) 70de0c87-e483-4b00-a8a3-2ec27bb20a7a https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) f95e022f-55ca-4f6f-a925-6fe73e3dcd4b https://bitbank.cc
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 100.978.816 (99,52%) 19f6a560-9a54-4592-8472-94b581aaafbd https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) b3b04733-1543-4655-a3fb-c54095e40fcd https://bitso.com
Luno
4,2 Baik
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 7812e8ba-234e-41f4-9938-14e919be4c41 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 5aa0a187-c0f0-4a7b-bd74-af5e6280859a https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Baik
Gibraltar - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 5516fe80-2833-456d-a8cb-f99935781d5e https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Baik
2014 5.681.905 (64,55%) 374f87ef-aaf7-4621-89c3-570dcbd30b4d https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) d9247b92-336d-418a-a3c5-37fe70338bbe https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 0c2aac5b-1692-4232-b282-dc563ed6bc6b https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 058445e3-b2dd-421d-8028-89652e4c7236 http://www.bybit.com/
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 10fabd64-64ac-4c44-8011-c5d34b0e692a https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) f44f4fb7-0ce4-47d8-bab5-f88e0d32ab32 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) ffc33fbd-cb6a-4b17-af09-d1d471739c0d https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 20e8dccc-8642-41b2-9bfd-40c7e602a0ca https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 4beeccab-0fc1-4b76-bcc9-f16a1d0b377a https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 8951193f-78e9-4694-8dfe-80da3f945501 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) ee3428fe-d9e7-47c2-a06e-50d0147dd7de https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) cbcd4924-fa9f-40ad-ba29-3bc859f668ac https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) be3598cd-b72a-4e37-b483-3a3cfece0378 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) b87ce3ce-1999-46b9-adce-5a2686d0627c https://bitmart.com
Zaif Jepang - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) ad700120-0c19-41a4-9bf1-18d1a5a9b29d https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 0e1f8ca9-9cfc-4be5-872e-9f49787cbe4c https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 078ca494-e8b8-4c5a-9c0a-4ad6d114f315 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) d02edec1-a07d-44bf-ab20-8482bea7481e https://www.okcoin.com
Gate.io Diskon biaya 20,00% 2013 14.628.656 (99,88%) 04dec583-9d97-4d6c-9445-e9ee8e754de7 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 588721a6-17a3-41ba-bbad-76e51d6d4a25 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) e72236f5-1e74-427b-baea-119e6656a354 https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) 02859d95-ea86-4f6d-b3ed-2a6d45299f65 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent dan Grenadines - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 29a5afd8-b92e-4196-8338-c80ada8b0f22 https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) 7d92ad22-8282-466e-a2bb-f4acd12c59b1 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) a52a13c4-602c-4ba7-82b1-a8b2c433c7cd https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 6a6a9db3-d0b0-4063-9a75-8562417935ee https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 0beb0d1c-d057-4c1f-9860-caaf80565610 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 27280804-ff45-48fd-9ecd-1f32d982e65a https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) e2ae1236-9251-4157-8228-8f1fb20489f0 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) 0c024acf-eb4c-4996-87be-c7ee0418abec https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 82c694da-dc0e-47d9-b61f-bd66d8f53f85 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) ff87add5-03e9-47b2-8e01-6b168cfc1de7 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 2ad6a9b1-8a62-4f9c-9f4b-2479510dee0d https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) c21fe15d-273f-46cc-bfd3-279ba11de7ea https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) e33b24ef-6cbc-4119-860b-30ea4602ed27 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 46294c1c-ee9b-4f56-a01e-e07c09df7b4f https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) a4498a01-abf2-45ec-bb37-f453c1ab23ec https://tradeogre.com/
;