Recenze kryptoměnových burz

Spolehlivé hodnocení kryptoměnových burz na základě regulační síly, likvidity, webového provozu a popularity, cen, funkcí a zákaznické podpory, s porovnáním nezlevněných poplatků.
Exchange Odkaz na registraci Celkové hodnocení Nařízení Rok založení Organické měsíční návštěvy c4535647-96a6-47a7-945e-15ff98c58fd6
SushiSwap (Celo) 1 205 596 (99,89 %) 22c2150a-b962-4074-a566-ea3fa37ddfeb https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133 902 (100,00 %) 2160ce00-9c98-489e-94b5-cdc98341af0d https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96 557 (100,00 %) 39ae79f0-a7df-4fb6-b3d5-9c7992d162c2 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1 055 403 (99,74 %) 14883257-3754-4058-b0fe-7274fed0aea2 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74 676 (100,00 %) 2114b1d5-a585-4734-9310-81b3db618309 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127 864 (100,00 %) 38495246-013a-4ea1-90a1-2d7a611ee006 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489 365 (100,00 %) e51ff6a7-d678-4f89-83ef-0a83108c24bd https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122 315 (100,00 %) 5af047f5-4d9e-42d3-9e85-1e750fc34384 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307 927 (100,00 %) 4c040162-5ec5-4ed3-8b6b-64046867b974 https://bitbns.com/
Bitazza 465 829 (99,55 %) 17453a2a-55d3-4459-af6f-d184636b850c https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77 997 (100,00 %) 9818fca6-8938-4726-affc-7d15de64b39b https://www.paymium.com/
ACE 2018 60 616 (100,00 %) 97a8d698-2d7b-47fe-b664-537a30693bee https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622 662 (99,60 %) 5bd12164-72c6-4f5c-accd-46dc76647569 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148 119 (100,00 %) 9d8484da-5319-4e83-8342-d8455e27ac46 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408 630 (99,93 %) ed8fd4f8-c4f0-4272-90d5-48cc7e8e20c4 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402 777 (100,00 %) 8e19bf4e-a13f-4729-afe9-f328f1b02b67 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213 847 (100,00 %) 35223627-6f1a-4fc3-b184-34d48cd9c55f http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87 587 (100,00 %) 07c5f7dc-914a-40c2-a077-75267d9f8ef2 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64 347 (100,00 %) 17b2efdf-b520-4db1-8d0d-2d30da09fb15 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37 231 (100,00 %) fabd02fe-b9dd-4e91-9a5a-53e93b46a650 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315 638 (100,00 %) 406557ac-4141-4672-badf-65423b79e331 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349 594 (100,00 %) 3f6a8294-727f-4adb-aeae-6d8f03e0691b https://www.ref.finance/
BakerySwap 359 616 (99,95 %) 1b2632a4-a8bb-4915-b424-3bb60d7511a8 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125 036 (100,00 %) 4623f6f7-7910-4f41-8566-07ac8139b3a4 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137 696 (100,00 %) 4cfb7c2d-fc8e-4b0f-b760-e63016ed7eb2 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265 573 (100,00 %) ee389861-4ed1-45d8-b952-ac57b8c640f4 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76 323 (100,00 %) 0ccfae2c-8de1-47ac-a376-1ba423ea1f49 https://idex.io
DODO (BSC) 245 331 (100,00 %) 91d4c662-ae77-40f0-8b5b-c87ae27f8385 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245 331 (100,00 %) 6a0d5277-ecd5-4151-9aeb-fece85ebb84e https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245 331 (100,00 %) 3a4e24b1-83db-404a-89e0-77d9324cc159 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245 331 (100,00 %) 748c588a-d16e-4abf-a18d-e43d93dce8a5 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78 729 (100,00 %) 70f217ce-b645-40c4-81b7-6263ab360b74 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219 026 (99,79 %) 8e8f4930-c28a-43b8-81cb-95332c9c9eee https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58 355 (100,00 %) 5571c97f-53a3-4dea-ad4a-bb0a7e678c68 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84 989 (100,00 %) d0fcc9cd-e402-472d-8536-667154d477d2 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182 502 (98,07 %) 153eb1c4-f340-48fb-a21f-40146d15703a https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182 502 (98,07 %) 6847f36a-1d81-4fbd-84d1-b4575e115ebe https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182 502 (98,07 %) 681e68fc-3401-4565-bbbd-b4bfbbeebf20 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147 423 (99,69 %) 9ae91825-651c-4b08-a44c-5ff1b39fd547 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138 050 (100,00 %) 8821358c-e99c-43a0-9e06-4692a64167c1 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48 028 (100,00 %) 1327e40e-2074-44c4-8aa5-48e76f337a5b https://vindax.com/
LBank 2016 20 235 (100,00 %) 65b67aeb-d002-455f-a3dc-c56dfc38e733 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44 057 (100,00 %) 9f7ca374-fad9-4d99-9ae2-4a3d22f62e95 https://fmfw.io/
VALR 2019 139 990 (100,00 %) 1558c481-7c30-4305-8b5c-621636c3b8c8 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32 372 (100,00 %) 06e093ba-38b9-4f15-81ca-9647980eeadb https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48 981 (100,00 %) 99851e18-74a7-44fe-aacd-2de2039a928a https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65 308 (100,00 %) 88768b19-ebba-4e34-8044-a26e317819c6 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65 494 (100,00 %) b6243fbe-00ed-4e81-84e5-7d5a226da418 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99 407 (100,00 %) b258709f-082c-4a1d-b6c2-3a5185289a5a https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95 895 (100,00 %) 535067cb-6de7-48c7-b098-13091d26914e https://defikingdoms.com/