加密货币交易所评论

根据监管强度、流动性、网络流量和受欢迎程度、定价、功能和客户支持对加密货币交易所进行可靠评级,并进行未折扣费用比较。
Exchange 注册链接 总体评价 成立 每月自然访问 be12d81a-2227-4652-a135-574b9be1bfb6
SushiSwap (Celo) 1,205,596 (99.89%) 71d7e1ff-4c59-4de7-8bc4-868e1b10b8c3 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133,902 (100.00%) ed4a91a4-eea8-4a5c-b133-68a0b7c0cc72 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96,557 (100.00%) 1166a75a-bdcc-4f79-bf67-01bc2b8ec494 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1,055,403 (99.74%) fe5d1ebf-0b91-4901-be58-f74af6c4be06 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74,676 (100.00%) 54034c69-8ac4-4dad-b4f5-dd174a452e8d https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127,864 (100.00%) 3f77c449-6593-493d-a12c-a79b9c5b32e1 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489,365 (100.00%) 82cc5510-0eb2-4e7e-8cc8-f7d08fe6a289 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122,315 (100.00%) 11513aa0-1287-4fb4-9004-a38c54953ec1 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307,927 (100.00%) 4b344ef7-bef9-48ed-9b6c-93b5cc669696 https://bitbns.com/
Bitazza 465,829 (99.55%) b3430ff1-dd67-4d6a-88e6-e5e02699d02c https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77,997 (100.00%) 56a9a91b-11d9-4aaa-a1ea-7becaaa242b1 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60,616 (100.00%) 9324d210-2beb-413f-899b-da6bb637c3fe https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622,662 (99.60%) 34262289-e299-4652-a110-17f8391740b5 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148,119 (100.00%) 00ed77c3-c47b-4b8f-bcc9-b05b711a43a8 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408,630 (99.93%) a00ce0ac-55c7-46bf-b71d-e4fb3ebfb090 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402,777 (100.00%) 90957c6a-c46e-45db-9f16-ac76f009292c https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213,847 (100.00%) 12516a7f-d2eb-44f3-820c-19818319b9f8 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87,587 (100.00%) b8a1c4e9-ca5f-4e22-a3b9-f635e6683fec https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64,347 (100.00%) c98ad7f5-6cd4-42c2-af3d-9e1aa6d4af8a https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37,231 (100.00%) f3c63269-f66d-4474-83b1-0454480b385d https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315,638 (100.00%) f8f32663-9085-4de2-839a-ec63538514ac https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349,594 (100.00%) 2204ce3c-329c-48c1-b98e-9611e3d835c5 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359,616 (99.95%) e6584106-6ae2-4fb8-b6d1-f67c64d6edf5 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125,036 (100.00%) ee493d48-fa0e-4d7d-b419-5ded1f0f1a8a http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137,696 (100.00%) ebdc61d1-0f52-42e0-9c07-cd8522c3f652 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265,573 (100.00%) 829ae4a0-1277-4c9b-8ad7-9a27ac749dba https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76,323 (100.00%) a2a38f52-5297-4479-8304-5bbfd540c21e https://idex.io
DODO (BSC) 245,331 (100.00%) 78f23498-1099-492b-b5df-190ea326bcf7 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245,331 (100.00%) 65d435b3-ee10-4ddf-8f2b-9e6981c5062b https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245,331 (100.00%) f12a8809-2173-47d0-9611-58f9d7297499 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245,331 (100.00%) 6a97fad5-8de4-4850-89e9-361e78c540a6 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78,729 (100.00%) ff37f02d-39ac-4f4a-83f4-a50f77dbac37 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219,026 (99.79%) f4060537-da9e-45c2-be39-c2f3d8dac333 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58,355 (100.00%) 35364851-7946-45b3-8d88-4f479b370367 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84,989 (100.00%) 3e378ac5-3031-4700-ba09-9fe548168b54 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182,502 (98.07%) cf4a6de7-db95-4387-bf80-b3362c307e82 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182,502 (98.07%) 36dcf7dd-ba58-4f60-95bb-9c92af9caf00 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182,502 (98.07%) a61ce2ae-da83-4d55-b6fd-40e9d42ef090 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147,423 (99.69%) 59dd1e4c-70f7-40ca-8f75-cbac9569da3b https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138,050 (100.00%) 97a89585-6c02-41d1-9757-8e1c986c3fbe https://graviex.net/
VinDAX 2019 48,028 (100.00%) 17db7c8f-2833-4bd4-a983-ba5819eda6ec https://vindax.com/
LBank 2016 20,235 (100.00%) 2faf4635-c8df-442c-88ac-80afb2ef20d8 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44,057 (100.00%) 271641c2-1637-4666-9373-e1604d1ffa01 https://fmfw.io/
VALR 2019 139,990 (100.00%) 7c92af42-c945-4200-b91a-587692bbe0d2 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32,372 (100.00%) 81f1eab5-37f0-4d39-afa0-7c96cec21d4d https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48,981 (100.00%) 95d10d26-3ead-4d5b-8c1e-87f7b4684c96 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65,308 (100.00%) f99354bf-de44-44bb-8da4-d85f0b7cb347 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65,494 (100.00%) ed3844bf-2736-4319-8039-f0a806660ec6 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99,407 (100.00%) 673bcde1-606a-4947-84b2-7ebad57bef3b https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95,895 (100.00%) acfaa937-f41b-48b1-b44f-55eb4ee58e31 https://defikingdoms.com/
;