Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche df7acadc-ee86-48b1-8663-211accee069b
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) cc558865-0901-44b4-be9e-a8ba64f67137 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) f85df32b-3a97-4839-a17b-abde3fd08255 https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 9594c91a-fe22-4605-aab0-a69ebd85db03 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 62696656-44fb-4259-8d9a-5cd398d3244b https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) cfee54d4-9108-483f-970e-774754c2536b https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 18c9085b-592b-4a70-a689-fb2fcdb837a4 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) b3a64594-983a-484f-8ae7-4ac38e201197 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 4b865eb8-4fb1-476f-abfc-2d2625b9eb91 https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) f27191ca-7c72-463c-b363-20dd6ba3cfe9 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) f3c740fc-1b26-49f1-98ca-20aafc90fd99 https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) ade752de-ada5-41e6-b14b-763e8a1857c2 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 93498cb6-45ef-4dfa-ad64-e94c92cf4718 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 9698982a-ecf3-4478-820d-662492ba8331 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) 1ef555c9-1068-47c4-936d-daa95fde7df9 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 4c07cf3c-1c59-4db9-9678-10f8c1ebec4a https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) a3ddf318-395e-41cd-ac7c-4dde6eb5a7ff https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 7af71d4b-13db-46f9-9dd9-30bedcb3772b http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 7d4df830-ab26-4012-b09f-90049b7112ff https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) f620f53b-d5ff-4ef8-9e3e-2a1ea78e48ce https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 17b8cb26-5516-46e7-85ca-02de06e6fe1b https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) e9a9fbd1-03c4-4e2a-92f8-b09d1083354f https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 557aa831-852f-42ce-babc-38c5b6d4b2bf https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 9f5fa49b-028a-4627-a318-b59e7374b0dd https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 09d0d6a9-fc72-4679-99d5-9f7ef30c896c https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 7f5eaf24-f8db-4acd-82c7-8a3b231f1ad7 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) d3dce2a9-232b-4ce3-b0c7-e99eb6adfcd7 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) a89753fa-ecb5-4972-b3fe-ddabe5200211 https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) dbad6111-823d-41a6-9fbc-a05ec5af6db7 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 807325d2-ed56-49a0-b1c9-f82780821d8d https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 595cb89a-6984-4bd1-9d4d-79fa53897023 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) b0ea4b79-5c38-4fb3-8eec-10e69c9b5f3f https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) d7accb54-004a-4dd1-984c-3de2f2e035a2 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 72dd86f0-aad9-4f0b-b742-bb7f47d50217 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) d1b762e8-18d0-4f1d-8283-7870de98c9d4 https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) f47be3ee-2361-4c36-bdb2-f0896bc23c99 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 0a931877-ed1d-4ba4-9b3a-a87d72356c9b https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) fe465d80-b6c1-4303-8825-d28038037b35 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f6b80dd7-40ff-4cd7-9938-d27d4d850ef4 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 30f0be14-0883-4123-939f-c82154d9be44 https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 4aa94028-05fa-42a2-b49f-211339156b5f https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 7098afd7-df70-4909-93b4-e5748d1e9f06 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 09283a86-102b-48e8-bb5d-f1a95381f5e3 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) aabf6b2f-857d-4076-b2c5-52d9fe1ec637 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 3dac4083-4217-430e-930a-07effc46e705 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 806847d6-bee7-454f-a842-704adff50188 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) b0bced0a-74d4-4fb5-a37a-63d78b17c45d https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 1bbb30fb-cd6b-452c-bf7d-dc1f9930816b https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) cd91724a-c546-4658-a343-29cfa7f28641 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 2a9155f8-ae3d-4ef4-a859-59cdde7f07d1 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) 83af00d6-883c-4f32-a330-c8588e9834fe https://tradeogre.com/
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche df7acadc-ee86-48b1-8663-211accee069b
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) cc558865-0901-44b4-be9e-a8ba64f67137 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) f85df32b-3a97-4839-a17b-abde3fd08255 https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 9594c91a-fe22-4605-aab0-a69ebd85db03 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 62696656-44fb-4259-8d9a-5cd398d3244b https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) cfee54d4-9108-483f-970e-774754c2536b https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 18c9085b-592b-4a70-a689-fb2fcdb837a4 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) b3a64594-983a-484f-8ae7-4ac38e201197 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 4b865eb8-4fb1-476f-abfc-2d2625b9eb91 https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) f27191ca-7c72-463c-b363-20dd6ba3cfe9 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) f3c740fc-1b26-49f1-98ca-20aafc90fd99 https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) ade752de-ada5-41e6-b14b-763e8a1857c2 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 93498cb6-45ef-4dfa-ad64-e94c92cf4718 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 9698982a-ecf3-4478-820d-662492ba8331 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) 1ef555c9-1068-47c4-936d-daa95fde7df9 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 4c07cf3c-1c59-4db9-9678-10f8c1ebec4a https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) a3ddf318-395e-41cd-ac7c-4dde6eb5a7ff https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 7af71d4b-13db-46f9-9dd9-30bedcb3772b http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 7d4df830-ab26-4012-b09f-90049b7112ff https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) f620f53b-d5ff-4ef8-9e3e-2a1ea78e48ce https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 17b8cb26-5516-46e7-85ca-02de06e6fe1b https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) e9a9fbd1-03c4-4e2a-92f8-b09d1083354f https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 557aa831-852f-42ce-babc-38c5b6d4b2bf https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 9f5fa49b-028a-4627-a318-b59e7374b0dd https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 09d0d6a9-fc72-4679-99d5-9f7ef30c896c https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 7f5eaf24-f8db-4acd-82c7-8a3b231f1ad7 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) d3dce2a9-232b-4ce3-b0c7-e99eb6adfcd7 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) a89753fa-ecb5-4972-b3fe-ddabe5200211 https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) dbad6111-823d-41a6-9fbc-a05ec5af6db7 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 807325d2-ed56-49a0-b1c9-f82780821d8d https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 595cb89a-6984-4bd1-9d4d-79fa53897023 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) b0ea4b79-5c38-4fb3-8eec-10e69c9b5f3f https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) d7accb54-004a-4dd1-984c-3de2f2e035a2 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 72dd86f0-aad9-4f0b-b742-bb7f47d50217 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) d1b762e8-18d0-4f1d-8283-7870de98c9d4 https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) f47be3ee-2361-4c36-bdb2-f0896bc23c99 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 0a931877-ed1d-4ba4-9b3a-a87d72356c9b https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) fe465d80-b6c1-4303-8825-d28038037b35 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f6b80dd7-40ff-4cd7-9938-d27d4d850ef4 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 30f0be14-0883-4123-939f-c82154d9be44 https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 4aa94028-05fa-42a2-b49f-211339156b5f https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 7098afd7-df70-4909-93b4-e5748d1e9f06 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 09283a86-102b-48e8-bb5d-f1a95381f5e3 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) aabf6b2f-857d-4076-b2c5-52d9fe1ec637 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 3dac4083-4217-430e-930a-07effc46e705 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 806847d6-bee7-454f-a842-704adff50188 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) b0bced0a-74d4-4fb5-a37a-63d78b17c45d https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 1bbb30fb-cd6b-452c-bf7d-dc1f9930816b https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) cd91724a-c546-4658-a343-29cfa7f28641 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 2a9155f8-ae3d-4ef4-a859-59cdde7f07d1 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) 83af00d6-883c-4f32-a330-c8588e9834fe https://tradeogre.com/
;