Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche 4457e11d-ccb7-4704-9432-ea20031d0407
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 80455a3d-998f-4039-a9fa-4b6639180aff https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 31948a06-1e4a-46b1-b93d-5f2c8405786c https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) fc7e2870-75cb-4955-ad5e-8bf596c7fc01 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 4fce0349-925b-4fc2-b393-5db9a98573fb https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 2893cf13-c128-4f70-8b56-e89ee223a14c https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) c6da7ea7-0c10-4738-9e62-e8e8332f03ca https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) d653d37f-891b-4751-8332-7d9f72a1e6fb https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) ce23cb6a-435e-408c-be9d-2742960c6e2f https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) 05472daa-34f7-4a51-8659-fe57877d5b97 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 41e614e9-cde4-4dc9-a19f-58ca7ebaa63a https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) d95c9e52-cd1d-445a-9d9f-341283e5b07b https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 58140b6c-b8a4-4aff-a989-b927bf3bb56c https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 4ebdd58f-ec27-4836-b8dc-2ed35fca4eb5 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) ffdbca87-9d0e-4a9c-b035-1aafbfc61f61 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 23993189-b409-4d7a-b25e-f54bdcc21c43 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 295ea58f-00f3-4743-b453-de2017039d38 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 354d529b-9642-45cb-98d2-c2ca0d59bc9d http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 22e07204-61f1-4584-8ec9-e2c7d16325e7 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 475cc035-23d2-49b3-b4db-1c11dddd55ac https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 00267d2c-c95f-4bc6-a6c2-15659f540daa https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 2c385e16-8c27-4f72-bf97-b6f4ee4f2425 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 5e8d9087-8e2b-4908-ac56-bf18a12d49b8 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) fac6ac04-2a2c-4ea0-ad49-aebe61ae306a https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 63af1f67-3316-48f8-a2bd-7ce234428af9 https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) a1d869ae-03b3-4ab6-9c01-5f6c2b0d611f https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) 6daf3a25-86cd-4b56-b705-fa98f3775952 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) 54f15cf8-f7eb-4fb4-9d06-556c2a50e9fe https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) 3a171551-a71c-48f1-8466-19a03aa2e3e5 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) eb6f20bc-4877-4946-bdfe-a0d3b43ca3ba https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 2807496d-8f5a-4c2b-8e5e-d62a0cc0cd6f https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) 05096463-5d86-4d0c-b772-a6f7d81f53f9 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) e59fe3a5-5a98-4803-8a01-e634430dd7fd https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) c16e0809-5765-4c27-ad62-41824107fb81 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) 84101e52-df31-4b92-9654-6c0c1c73b22f https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) dbd38c46-d11a-475a-82fa-3b50847e7181 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 5054213f-2261-4649-a05d-8d18f4ad0b32 https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) ab85117d-0685-4a41-b728-c743bb912fca https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f6a0bb9b-9e36-4292-bb72-fd818a90d2ca https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 0b9b3604-6d3b-4dde-9248-5a58222fc09f https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 43945b3f-7c5f-4fed-b8a2-7a4831464398 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 8930b915-0a95-47cd-8bb0-9bd63664f1d2 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) e8778e08-06af-4313-9c8e-8af127d05c82 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) 5ef9aca4-3273-4349-a82e-1e962d039254 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 97dbe7b3-a6f6-4f7b-bff3-44712a33cb20 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 91dfa9bb-6c2a-4235-b8ef-a3ff04272a09 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) a50ccb9c-fdc2-4139-b8ce-82a41d9465d0 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) c05198ed-1790-4362-af71-5fbd5fdfe2ec https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) 2b1bf5b8-3c3b-485d-aa64-2fa1f6b0c1ca https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 6c54726d-f1c4-4f75-8a60-565e83c89603 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) 391d97b5-75a4-46aa-8ad5-bea155d828e7 https://tradeogre.com/
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche 4457e11d-ccb7-4704-9432-ea20031d0407
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 80455a3d-998f-4039-a9fa-4b6639180aff https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 31948a06-1e4a-46b1-b93d-5f2c8405786c https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) fc7e2870-75cb-4955-ad5e-8bf596c7fc01 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 4fce0349-925b-4fc2-b393-5db9a98573fb https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 2893cf13-c128-4f70-8b56-e89ee223a14c https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) c6da7ea7-0c10-4738-9e62-e8e8332f03ca https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) d653d37f-891b-4751-8332-7d9f72a1e6fb https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) ce23cb6a-435e-408c-be9d-2742960c6e2f https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) 05472daa-34f7-4a51-8659-fe57877d5b97 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 41e614e9-cde4-4dc9-a19f-58ca7ebaa63a https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) d95c9e52-cd1d-445a-9d9f-341283e5b07b https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 58140b6c-b8a4-4aff-a989-b927bf3bb56c https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 4ebdd58f-ec27-4836-b8dc-2ed35fca4eb5 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) ffdbca87-9d0e-4a9c-b035-1aafbfc61f61 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 23993189-b409-4d7a-b25e-f54bdcc21c43 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 295ea58f-00f3-4743-b453-de2017039d38 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 354d529b-9642-45cb-98d2-c2ca0d59bc9d http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 22e07204-61f1-4584-8ec9-e2c7d16325e7 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 475cc035-23d2-49b3-b4db-1c11dddd55ac https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 00267d2c-c95f-4bc6-a6c2-15659f540daa https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 2c385e16-8c27-4f72-bf97-b6f4ee4f2425 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 5e8d9087-8e2b-4908-ac56-bf18a12d49b8 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) fac6ac04-2a2c-4ea0-ad49-aebe61ae306a https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 63af1f67-3316-48f8-a2bd-7ce234428af9 https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) a1d869ae-03b3-4ab6-9c01-5f6c2b0d611f https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) 6daf3a25-86cd-4b56-b705-fa98f3775952 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) 54f15cf8-f7eb-4fb4-9d06-556c2a50e9fe https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) 3a171551-a71c-48f1-8466-19a03aa2e3e5 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) eb6f20bc-4877-4946-bdfe-a0d3b43ca3ba https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 2807496d-8f5a-4c2b-8e5e-d62a0cc0cd6f https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) 05096463-5d86-4d0c-b772-a6f7d81f53f9 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) e59fe3a5-5a98-4803-8a01-e634430dd7fd https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) c16e0809-5765-4c27-ad62-41824107fb81 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) 84101e52-df31-4b92-9654-6c0c1c73b22f https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) dbd38c46-d11a-475a-82fa-3b50847e7181 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 5054213f-2261-4649-a05d-8d18f4ad0b32 https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) ab85117d-0685-4a41-b728-c743bb912fca https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f6a0bb9b-9e36-4292-bb72-fd818a90d2ca https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 0b9b3604-6d3b-4dde-9248-5a58222fc09f https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 43945b3f-7c5f-4fed-b8a2-7a4831464398 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 8930b915-0a95-47cd-8bb0-9bd63664f1d2 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) e8778e08-06af-4313-9c8e-8af127d05c82 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) 5ef9aca4-3273-4349-a82e-1e962d039254 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 97dbe7b3-a6f6-4f7b-bff3-44712a33cb20 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 91dfa9bb-6c2a-4235-b8ef-a3ff04272a09 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) a50ccb9c-fdc2-4139-b8ce-82a41d9465d0 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) c05198ed-1790-4362-af71-5fbd5fdfe2ec https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) 2b1bf5b8-3c3b-485d-aa64-2fa1f6b0c1ca https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 6c54726d-f1c4-4f75-8a60-565e83c89603 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) 391d97b5-75a4-46aa-8ad5-bea155d828e7 https://tradeogre.com/
;