Recenzje giełd kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut oparte na sile regulacyjnej, płynności, ruchu w sieci i popularności, cenach, funkcjach i obsłudze klienta, z porównaniem bezdyskontowych opłat.
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych 65ad27c6-58eb-4488-9227-5b034ade2393
Kraken
4,9 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 13 678 212 (99,85%) de790eb5-8b2a-4280-a0f8-d3edd98e7a61 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 8 912 130 (99,70%) bf1c513d-f632-4fab-b99a-9402c6fe4bf8 https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 5 681 905 (64,55%) c4c99002-a8fe-4b5b-bf21-5d3b404bf9ce https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 750 997 (99,92%) 07c6f326-aba2-46be-b7aa-0b342c9cce59 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 5 733 687 (99,78%) a9cd71af-cbcf-4bdb-9d1a-2173397b7ae3 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Doskonała
Luksemburg - LU CSSF
2011 1 580 318 (99,98%) 47b8266f-b0c9-461b-8c2d-34e5e3de4e71 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2012 2 613 232 (96,94%) 2785370e-4ae9-4401-8ca0-a0f961299700 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2014 4 235 134 (99,53%) af6c03ff-633c-4c5d-9ca1-6069a08554f7 https://bitbank.cc
Binance 20,00% z opłat
4,3 Dobra
2017 100 978 816 (99,52%) b27ba0f8-14c4-443e-adff-30f7289dcd3a https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 1 363 335 (99,92%) ca0f0eea-4bc8-43f3-be4e-d6a6f5ff5b6a https://bitso.com
Luno
4,2 Dobra
Australia - AU ASIC
2017 1 668 764 (99,99%) bbba6c2f-76f8-423d-a1c4-866c6d080602 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Dobra
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 5 525 539 (100,00%) e780da4d-ae13-472f-a11d-b3d56676325c https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 763 604 (99,96%) bee0b35a-1fdb-4b01-8ced-307af132854b https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Dobra
2014 5 681 905 (64,55%) 6798bef2-34d2-4482-b5e3-31f845d09fb0 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14 937 841 (98,88%) 584dfd26-ed71-4a70-ab91-84f1c1fe2028 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30 461 649 (99,83%) 5d264779-6005-41cd-ac4a-07b50c251c2d https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38 554 162 (98,52%) 1632664c-e4a2-4e89-9ca5-ec41fc3b28cb http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 1 676 440 (100,00%) cd721786-b2d1-4389-86ac-f55d51967879 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18 932 102 (99,69%) a3a5ea9a-a08a-48a0-bbb7-a822e5dc078a https://www.bitget.com
Upbit 2017 15 229 230 (99,96%) bc73319d-53c5-48d0-b7dd-f0e8fc339636 https://upbit.com/
CoinW 2017 10 383 442 (99,99%) 2fc0b3f4-67c9-42bb-85fd-27c10bcfcd19 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12 239 838 (99,28%) 3457e788-2b98-43ac-89f6-ff87d1089773 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7 574 348 (99,71%) cdbc8a11-472a-4ded-9578-f95e265ba2a2 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19 897 097 (86,90%) 3b734a59-b763-44c9-a4c9-1ea3bbfd49ec https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10 587 309 (97,90%) 2e5d9a25-25b0-4f45-9306-5c812a453da6 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7 662 755 (99,10%) 9e5814f2-10e3-4344-ae0f-d7a1e66827bf https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12 349 429 (99,93%) e2b467f0-0dc5-4188-aa1e-816660bf9ddf https://bitmart.com
Zaif Japonia - JP FSA
2014 1 188 054 (100,00%) 9e633fa1-9e8a-42d3-98d3-38fd458be150 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9 029 034 (99,99%) 00ea5ea7-15af-473a-bba0-cdc0b840f584 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4 702 869 (100,00%) 87e1d636-44cc-44c7-b904-741219501d6b https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187 773 (100,00%) c1345aae-49ac-481f-abc0-e7cebdd1ad87 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% z opłat 2013 14 628 656 (99,88%) 0d93a4d2-332a-43fa-871a-440046ac7bed https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7 332 185 (99,93%) b0c30002-171e-42d7-956b-c7c45368d93c https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2 657 698 (99,95%) f1c78cdd-7df5-4463-a675-3fdbe859d637 https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1 915 695 (100,00%) a66054cb-034d-42f5-8397-92588da73e9d https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent i Grenadyny - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96 872 (100,00%) 1bc7c462-5b51-4c48-8541-037f41667a63 https://currency.com/
Azbit 2019 3 124 365 (96,91%) 354e019e-e908-40d9-a868-d36abf766002 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1 942 908 (95,05%) 1727fbf6-7f58-4092-8a65-7bc122cd5728 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4 024 902 (99,68%) 06eb1632-3830-435a-a102-3dc9fb32fa7e https://big.one/
CoinEx 2017 3 175 997 (99,99%) dc9569e8-c595-4eb6-8b5c-bc6888600e33 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2 400 689 (99,93%) 76d7e934-a19d-4ee7-a2b0-4caba806b8c1 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4 645 456 (99,98%) f433ad1d-7a45-4c63-8cd2-74328055ab4a https://indodax.com/
NiceHash 2019 6 249 773 (99,95%) 261ec7d3-7b90-48e1-9324-b50b1d4c7842 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1 180 403 (100,00%) 829f5376-b08c-498c-9796-e4c96a4c7c9b https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1 478 838 (99,77%) dc87979b-5f48-4ecd-9e17-eaf768b901e8 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1 481 356 (99,98%) a3dcf7fc-6bcb-493b-8910-39d010619bcd https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2 124 284 (97,86%) fab2f742-3d98-4517-84bb-232e1766972c https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1 258 153 (99,66%) 7efd9c7a-e713-4a78-b947-b3732467f86c https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2 394 583 (100,00%) ace45db3-e178-4d45-9fd2-05f90948fee1 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3 986 696 (99,96%) 3764bff6-d64b-4e4c-a1bf-d97e94e1f9b1 https://tradeogre.com/
;