AdroFx Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad AdroFx.
AdroFx Opinie użytkowników
AdroFx Regulamin / Ochrona pieniędzy
| Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADROMKT LIMITED |
|
|
|
|
500 : 1 |
AdroFx Profil
| Nazwa Firmy | ADROMKT Limited |
| Kategorie | Brokerzy Forex |
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
| Rok Założenia | 2018 |
| Siedziba Główna | Zjednoczone Królestwo |
| Oddziały | Vanuatu |
| Waluta Rachunku | EUR, GBP, USD |
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | język angielski, Rosyjski |
| Instrumenty Transakcyjne | Forex, Indeksy, Kryptowaluty, Metale |
AdroFx Rodzaje Kont
| Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 | ||||||
| Platformy Mobilne | MT4 Mobile | Allpips | |||||
| Platforma handlowa | MT4 | Allpips | |||||
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread | ||||||
| Minimalny Depozyt | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
| Minimalny Wolumen | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
| Zlecenie Trailing Stop | - | ||||||
| Dozwolone Skalpowanie | |||||||
| Dozwolony Hedging | |||||||
| Rachunek Islamiczny | |||||||
| Standard | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 100 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Premium | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 2000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Pro | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 10000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Micro | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 25 |
| Minimalny Wolumen | 0,0001 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Fiat | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | Allpips |
| Platformy Mobilne | Allpips |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 100 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Crypto | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | Allpips |
| Platformy Mobilne | Allpips |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 100 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Cent | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
| Platforma handlowa | Allpips |
| Platformy Mobilne | Allpips |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 25 |
| Minimalny Wolumen | 0,0001 |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
AdroFx Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe |
adrofx.com
|
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 20 012 (99%) |
| Ranking ruchu organicznego | 261 z 1268 (Brokerzy Forex) |
| Wejścia płatne miesięcznie | 180 (1%) |
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 20 192 |
| Wskaźnik odrzuceń | 34% |
| Strony/Wizyty | 1,91 |
| Średni czas trwania wizyty | 00:00:21.7370000 |