AdroFx recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka AdroFx
Osvrti korisnika: AdroFx
AdroFx Propisi / Zaštita novca
| Tvrtka | Licence i Propisi | Odvojeni novac korisnika | Fond za kompenzaciju depozita | Zaštita negativne ravnoteže | Rabati | Maksimalna poluga za male klijente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADROMKT LIMITED |
|
|
|
|
500 : 1 |
AdroFx Profil
| Naziv tvrtke | ADROMKT Limited |
| Kategorije | Brokeri na Forexu |
| Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
| Godina osnutka | 2018 |
| Sjedište | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Lokacije ureda | Vanuatu |
| Tečaj računa | EUR, GBP, USD |
| Podržani jezici | Engleski, ruski |
| Financijski instrumenti | Forex, Indeksi, Kriptovalute, Metali |
AdroFx Vrste računa
| Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
| Maksimalna poluga | 500:1 | ||||||
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile | Allpips | |||||
| platforma za trgovanje | MT4 | Allpips | |||||
| Vrsta spreada | Variable Spread | ||||||
| Minimalni polog | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
| Klizni stop-nalozi | - | ||||||
| Skalping dozvoljen | |||||||
| Zaštita od rizika dozvoljena | |||||||
| Islamski računi | |||||||
| Standard | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 100 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Premium | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 2000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Pro | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 10000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Micro | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 25 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,0001 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Fiat | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | Allpips |
| Platforma za mobilne uređaje | Allpips |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 100 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Crypto | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | Allpips |
| Platforma za mobilne uređaje | Allpips |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 100 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| Cent | |
| Maksimalna poluga | 500:1 |
| platforma za trgovanje | Allpips |
| Platforma za mobilne uređaje | Allpips |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 25 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,0001 |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
AdroFx Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
| Internetske stranice |
adrofx.com
|
| Organski mjesečni posjeti | 20.012 (99 %) |
| Rang organskog prometa | 261 od 1268 (Brokeri na Forexu) |
| Plaćeni mjesečni posjeti | 180 (1 %) |
| Ukupan broj mjesečnih posjeta | 20.192 |
| Stopa odbijanja | 34 % |
| Stranica po posjeti | 1,91 |
| Prosječno trajanje posjeta | 00:00:21.7370000 |