AdroFx Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de AdroFx
Avis d'utilisateurs AdroFx
AdroFx Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADROMKT LIMITED |
|
|
|
|
500 : 1 |
AdroFx Profil
| Nom de l’entreprise | ADROMKT Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2018 |
| Sièges | Royaume-Uni |
| Emplacement des bureaux | Vanuatu |
| Devise du compte | EUR, GBP, USD |
| Langues de l’assistance | Anglais, russe |
| Instruments financiers | Forex, Indices, Crypto-monnaies, Métaux |
AdroFx Types de compte
| Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
| Levier financier maximal | 500:1 | ||||||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | Allpips | |||||
| Plate-forme d'échanges | MT4 | Allpips | |||||
| Type d’écart | Variable Spread | ||||||
| Dépôt minimal | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
| Stops suiveurs | - | ||||||
| Scalping autorisé | |||||||
| Couverture autorisée | |||||||
| Comptes islamiques | |||||||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Premium | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 2000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Micro | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 25 |
| Taille de transaction minimale | 0,0001 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Fiat | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | Allpips |
| Plate-forme mobile | Allpips |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Crypto | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | Allpips |
| Plate-forme mobile | Allpips |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Cent | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | Allpips |
| Plate-forme mobile | Allpips |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 25 |
| Taille de transaction minimale | 0,0001 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
AdroFx Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
adrofx.com
|
| Visites organiques mensuelles | 20 012 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 261 sur 1268 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 180 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 20 192 |
| Taux de rebond | 34 % |
| Pages par visite | 1,91 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:21.7370000 |