AdroFx Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di AdroFx
AdroFx Profilo
| Nome società | ADROMKT Limited |
| Categorie | Broker di mercati valutari |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2018 |
| Sede centrale | Regno Unito |
| Sedi degli uffici | Vanuatu |
| Valuta conto | EUR, GBP, USD |
| Lingue per assistenza | Inglese, russo |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Indici, Criptovalute, Metalli preziosi |
AdroFx Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
adrofx.com
|
| Visite mensili organiche | 34.510 (100%) |
| Classifica del traffico organico | 247 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 0 (0%) |
| Totale visite mensili | 34.510 |
| Tasso di rimbalzo | 26% |
| Pagine per visita | 0,17 |
| Durata media delle visite | 00:01:07.8920000 |
AdroFx Tipi di conto
| Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
| Leva massima | 500:1 | ||||||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile | Allpips | |||||
| piattaforma di trading | MT4 | Allpips | |||||
| Tipo di spread | Variable Spread | ||||||
| Deposito minimo | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
| Volume minimo di trading | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
| Trailing stop | - | ||||||
| Scalping consentito | |||||||
| Hedging consentito | |||||||
| Conti islamici | |||||||
| Standard | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Premium | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 2000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Pro | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Micro | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 25 |
| Volume minimo di trading | 0,0001 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Fiat | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | Allpips |
| Piattaforma mobile | Allpips |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Crypto | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | Allpips |
| Piattaforma mobile | Allpips |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Cent | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | Allpips |
| Piattaforma mobile | Allpips |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 25 |
| Volume minimo di trading | 0,0001 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|