Recenzie AdroFx
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele AdroFx
AdroFx Recenzii de la utilizatori
AdroFx Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADROMKT LIMITED |
|
|
|
|
500 : 1 |
AdroFx Profil
| Denumirea companiei | ADROMKT Limited |
| Categorii | Brokeri de valută |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2018 |
| Sediu principal | Regatul Unit |
| Sedii | Vanuatu |
| Monedă cont | EUR, GBP, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, Rusă |
| Instrumente financiare | Valută, Indici, Criptomonede, Metale |
AdroFx Tipuri de conturi
| Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 | ||||||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | Allpips | |||||
| platforma de Tranzacționare | MT4 | Allpips | |||||
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||||||
| Depunere minimă | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
| Niveluri de stop pierdere | - | ||||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||||||
| Hedging-ul este permis | |||||||
| Conturi islamice | |||||||
| Standard | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Premium | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 2000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Pro | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Micro | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 25 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,0001 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Fiat | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | Allpips |
| Platformă mobilă | Allpips |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Crypto | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | Allpips |
| Platformă mobilă | Allpips |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Cent | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | Allpips |
| Platformă mobilă | Allpips |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 25 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,0001 |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
AdroFx Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
adrofx.com
|
| Vizite lunare organice | 20.012 (99 %) |
| Niveluri de trafic organic | 261 din 1268 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 180 (1 %) |
| Total vizite lunare | 20.192 |
| Rată de respingere | 34 % |
| Pagini per vizită | 1,91 |
| Durata medie a vizitei | 00:00:21.7370000 |