Evaluări privind schimburile de criptomonede

Evaluări de încredere ale schimburilor de criptomonede bazate pe puterea reglementărilor, lichiditatea, traficul web și popularitatea, prețurile, funcțiile și asistența pentru clienți, cu comparație cu tarifele nerecontate.
Exchange Link pentru înscriere Evaluare generală Regulament Anul înființării Vizite lunare organice da281a80-0fe5-486c-90b5-45d1aefb2bde
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) 75b92abd-a371-4b28-879c-e46467365f10 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) be43f9b5-5f5d-4435-bbca-06fda62f08db https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 0a67aa79-4544-4668-8385-042ad464e09e https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) 04db5f75-25df-4615-a55e-ffc92f030e43 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) 4c8a82c5-ddfa-4500-a12a-7a28ce25b43c https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) 0bfe1c17-5491-4aea-bb09-0485542ca4e6 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) 8cee9fd3-7fc9-4f0c-b672-b3a73c5c5bec https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) c86076c5-7fd1-4b6b-abc6-97ae3a012001 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) 5c5123df-042c-4da5-a916-6734ab90281e https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) 031ea350-fe2d-4268-b5d5-f9fbe0a1f67a https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) e00bad73-f099-4adb-a0b2-c23a1ff7cf22 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) da9ddeef-de04-4488-b8a0-ce2ba0f1505b https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 10fa6784-9273-4cac-8a27-23108eadde0a https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) d4ee991a-fbc4-4ef7-88a7-18075f4651ca https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) cd8150f9-ad98-4af1-9c0f-9013cc61a43d https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) b7cdc552-b618-4518-b88d-437e98c149e8 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) fbc39b65-0707-4aab-b9ec-2c5a638fb293 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) 31100f5b-1de3-433f-aed2-236330af73ad https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) 964939ac-26eb-4258-adcb-a99d9c05a326 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) a50b457a-2537-4fc1-93bd-8327ecd70a05 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) d4098135-e2a2-4300-8f74-64a8fe73deb6 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) 945c0a2b-d33f-4356-a8f4-8278ef9354bd https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) 4c8cfe99-a9cb-4a16-8618-f575ebf3b4cb https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) 4bd5c290-f779-41fc-980a-06d57c360a43 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) ad9ace49-afee-486c-8987-0529c94aff95 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) 46e411bd-aeaf-4cf7-9cbb-27004d92a17e https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) 90ccedb1-dfa4-4254-9d21-0ce68fe225ed https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) afbdf22d-348c-49fa-9447-add00daa6ac9 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) 8bd8d74d-b897-4be3-83b4-7ae5e5d8fc21 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) cc0493c8-3e70-4250-a6bf-3e2891913c69 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) 26a850c0-ec6d-4b16-9b1c-f77022123971 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) ed15cdd5-eeff-4e75-ae3b-3002a477a57a https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) 6e1927e8-c4cb-4086-9109-7cc331f24c6e https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) a9f24308-cbe4-42cc-a13f-ea94ba8ab2f2 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) 7eca182a-1c62-4e6c-b061-28fd131ceec4 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) b882b2e3-3af5-4bca-bfb6-275e1efce41a https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) 2f27ece1-d51b-4471-977b-c245df05b381 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) 992647b3-968e-4e69-89c1-f1fe0f5b34e7 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) ac1afb4b-84b0-4136-b9c9-d1c0d5c26e34 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) 7c32c3cf-bbbe-4b0e-94ad-1bf1896782f8 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) 8ad635d3-89f6-46be-8af0-d7f45c496795 https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) 0f147265-2b72-4a3f-b38d-b4e4700f7d9d https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) f02660bc-fe72-4667-a73f-7cfcd9c63750 https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) dd94b4a3-a172-49c1-98a0-e8a4467499fc https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) f65b7dae-add6-4b28-a3f2-ff136a549d0b https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) 0d665be5-0c3b-46f8-a96a-89106ff3e5a1 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) 3d18b50d-3c77-40db-8a05-5990ad990122 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) 1b31e4a8-72a2-4fe1-9e0e-9de09852c7ef https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) 10d9663c-5e26-4e92-bf7e-0361445d333d https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) 2743d802-679a-44df-948f-c7b8ec34adb2 https://defikingdoms.com/