Recenze kryptoměnových burz

Spolehlivé hodnocení kryptoměnových burz na základě regulační síly, likvidity, webového provozu a popularity, cen, funkcí a zákaznické podpory, s porovnáním nezlevněných poplatků.
Exchange Odkaz na registraci Celkové hodnocení Nařízení Rok založení Organické měsíční návštěvy 946265b3-47b4-48a7-9220-fe10262f9cd7
SushiSwap (Celo) 1 205 596 (99,89 %) 000adf21-966d-4785-bb0a-2eeeafbcb273 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133 902 (100,00 %) 20fa4059-0887-4989-ac86-fa0dc0b1e5e6 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96 557 (100,00 %) 53bf0a3a-0330-4728-be07-b22fb37b8fc7 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1 055 403 (99,74 %) 5e3f6007-119b-4c7f-a27d-5495b71317a4 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74 676 (100,00 %) e5d3933e-1564-43f9-bd51-9368cbfe39fc https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127 864 (100,00 %) 9bc84f5c-cd71-41a4-ae01-ed45ed604b41 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489 365 (100,00 %) 185b4413-6add-4603-87fe-fe90ba92b7c6 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122 315 (100,00 %) 00bb67d0-bc66-433a-aa27-0ac7f99be3fe https://nominex.io/
Bitbns 2017 307 927 (100,00 %) 2aba5e49-bee3-4385-b196-8602d75b0bc2 https://bitbns.com/
Bitazza 465 829 (99,55 %) 365fea12-8472-47be-9464-71442fd282a6 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77 997 (100,00 %) 42956537-e56f-4f06-850d-c89eb4851d25 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60 616 (100,00 %) 8ddcac23-9835-425b-ad32-c059d509a013 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622 662 (99,60 %) 1c02caa7-fa34-492b-bf56-e62a369f108e https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148 119 (100,00 %) 30164eda-18e9-45dc-a273-237118e13708 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408 630 (99,93 %) 9578e781-0a8d-4d6a-8b70-890bbd41a2cf https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402 777 (100,00 %) 36f2a694-8088-4454-a682-42a5e5f52ded https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213 847 (100,00 %) c0625489-84eb-443e-9864-4bc41c7b4652 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87 587 (100,00 %) c9db0788-0fca-414e-9ceb-e913ac0a5128 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64 347 (100,00 %) 9731a6a5-2108-47b7-a4f1-31c000db2571 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37 231 (100,00 %) 64f8b220-e8eb-4ca0-a50d-97903f9ed30f https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315 638 (100,00 %) 827afa2e-5243-491d-99f6-a561fac79f43 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349 594 (100,00 %) 61812568-2844-4896-92c7-aef056470a0d https://www.ref.finance/
BakerySwap 359 616 (99,95 %) 535ee377-a94c-4be3-9e25-9a657de61163 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125 036 (100,00 %) 23301d95-623d-4188-a73c-5b1246f07af6 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137 696 (100,00 %) 1cd26327-610c-426e-a9d0-af9764906e8e http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265 573 (100,00 %) 33110da8-e32a-4cdc-9b81-a51934e92eab https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76 323 (100,00 %) bb23276c-a21e-486b-99b9-70b0a70054aa https://idex.io
DODO (BSC) 245 331 (100,00 %) 108344d3-b9a3-4358-976f-32f7274c958e https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245 331 (100,00 %) 3e5ca10f-f1a9-4264-b360-6d6d89e13e3a https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245 331 (100,00 %) dd78c6e5-93c7-4a50-83f9-f21111a09bdc https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245 331 (100,00 %) d8b29414-5c7f-4765-803e-4e6400be8af8 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78 729 (100,00 %) 1255908f-dd20-4823-b7db-ff698364748f https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219 026 (99,79 %) 10eeb8a6-bf7b-4adb-b227-29ed95890e65 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58 355 (100,00 %) 8959fda0-489f-47d6-89cb-d49e1980df96 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84 989 (100,00 %) a15ec721-ff45-49e7-a068-56704419ac02 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182 502 (98,07 %) ac904e22-480e-425e-a82b-db5384c74ee6 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182 502 (98,07 %) 539930dc-3389-48d6-a504-93b6d31665f1 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182 502 (98,07 %) 2ea14772-6e31-401e-acc8-e37d611377cc https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147 423 (99,69 %) fb11829c-47fc-4e64-abc9-57d2203d770a https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138 050 (100,00 %) d644bb1c-d10b-4075-8551-3ea66e446090 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48 028 (100,00 %) c947bf25-51a0-444e-8b1a-d32852f02004 https://vindax.com/
LBank 2016 20 235 (100,00 %) 528c4866-d962-4c3b-bcf0-1344b3a4b9c6 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44 057 (100,00 %) 8dab824e-3c70-40f0-b78e-70a16c2af137 https://fmfw.io/
VALR 2019 139 990 (100,00 %) 81098db9-9842-45a2-9522-5fc5def1ae3f https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32 372 (100,00 %) b155ede7-232d-4268-b631-e94b82cfee12 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48 981 (100,00 %) e3101c8e-8cfe-4f94-b03f-3cf817c8d476 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65 308 (100,00 %) 85336fde-3ed1-41d7-8f59-2dc2c3830032 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65 494 (100,00 %) 082ac3ee-bd81-4f94-807e-691ae3e7cae0 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99 407 (100,00 %) 4028ba38-8724-4545-887f-c78bb5870d79 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95 895 (100,00 %) e9216586-8b69-492e-9630-921abeacb120 https://defikingdoms.com/