Bewertungen von Kryptowährungsbörsen

Zuverlässige Bewertungen von Kryptowährungsbörsen basierend auf regulatorischer Stärke, Liquidität, Webverkehr und -popularität, Preisgestaltung, Funktionen und Kundensupport, mit nicht ermäßigtem Gebührenvergleich.
Exchange Registrierungs-Link Gesamtbewertung Verordnung Gründungsjahr Organische monatliche Besuche 4663d23a-4557-412f-bcc0-e0e0c7cde82f
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) cb864aa7-430e-4e65-b9d8-232595ef2bed https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) 5ecb3dcc-8349-4ae5-8ae3-788c4b1d18f4 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 09406270-872d-4a4a-a18a-1da7c6450f41 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) 4674620e-a4af-4b18-a0b5-71d7bfb3fd5f https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) b3108de6-2a65-4dbc-8503-3ab8e5166c84 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) d588cb32-267c-4b58-8365-6a26c0c4c4f9 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) ab218d3e-0ba8-48fd-850e-16deefe78d15 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) 51525d40-9ced-415c-b929-f713120cccac https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) 2b0455d4-1b3a-4611-a977-65e4c7900d73 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) e52ee656-efd9-41cf-9089-86a435a83a7e https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) b92398df-e41c-4354-b8d0-13f6ffd31249 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) 4c573b14-5344-42b6-b10a-b4e2e437bacb https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 30b6813b-3d24-4d38-a59e-29425d53eee6 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) ff95a08d-8eca-487e-b380-2a42ba48ed06 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) ba01b8f5-d801-476c-95eb-3b58524a2e4d https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) ac34074f-fa36-4e33-b8aa-f61788639e14 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) 4f4a3e05-f17f-4139-9f01-8c9a45d82469 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) d0bb042f-7f8d-4e2e-85a0-d46b8064ec39 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) 3f43062d-f43d-401a-a4a3-4aa7118f6f2e https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) 5566a62c-7d3d-4337-b9a4-6f11247ce690 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) ebf01e03-a65b-4481-af0b-000e609b8113 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) 375e7119-736c-45ef-9d1f-58927976b30c https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) e01e1348-06b8-481f-a6f0-889c3e91edba https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) b8df787b-4751-4208-81e9-81dffe9bdba3 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) a6333fd6-8ba7-4aae-881e-c08a0e9d254d http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) 7e18a152-cc7c-412e-b1e8-78b9fda92687 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) 37449d33-b850-4510-adfb-f87ad9c0fa59 https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) 4be912ff-3388-4f82-8870-ebb8a973d36b https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) 84202105-39b3-4017-abd3-f1af74b1b477 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) d3ea17d0-3797-46b5-a52b-a4f28a66aa0a https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) e2eaffde-91de-4b1b-a7c0-ec7253041075 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) a4fb0e0c-9f56-4f77-82ba-1ac5859676e9 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) c24c6c5d-a549-4350-903a-4041e044fe76 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) a1068986-fccb-47c7-802c-19f9fef68cc0 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) 0b72b409-8dc5-45ab-88a5-66caf2486516 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) d0679ebf-302a-4486-bc5d-7222e4adaeb1 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) d955f00b-120e-4f56-961f-d732745854f6 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) ce5e46a4-8d4e-41ef-95a1-a0f811e52102 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) 8f1c17ca-e3a2-45a8-885a-a877abb77b77 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) c30f8937-cf1e-4cea-84b6-3a995a8feea6 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) 24a25ee8-913d-47ec-a8c6-2b3241eb4aac https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) 66b1f855-8710-477b-8e69-9fe44fff5b74 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) 46d726e6-819a-4f2a-9c48-54690399736b https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) 25a7231f-8bd1-47a2-bc25-dbf4c1059c8f https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) 6a0733cf-61b4-411e-b34f-da97cde52e07 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) d26f0c5a-6298-4ed5-ad9c-6f3b6a9c2fc0 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) 0e3a21b3-67ef-4904-b065-2b5accb710a1 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) 8e345b65-6511-466a-b1ed-9ee8489f1d16 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) 67f6df98-35d1-4b0a-870c-cc989b583cb4 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) f2746164-2ba4-4d8c-b7ce-971be66e5030 https://defikingdoms.com/