Reseñas de Brokers de Criptomonedas

Calificaciones confiables de brokers de Criptomonedas, basadas en la solidez regulatoria, la liquidez, el tráfico web y la popularidad, los precios, las características y la atención al cliente; con comparación de tarifas sin descuentos.
Exchange link de inscripción Overall rating Regulación Año de Fundación Visitas orgánicas mensuales 640c106b-2929-45ea-a331-53e69aa62366
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) 121dbedc-9e85-4698-a3ac-91d1ad5ee29b https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) 999730a6-7178-497d-bcba-b3e16bd64e2d https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 0b9f691c-2131-48d2-8006-aa8a70cdb205 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) 6822c61d-6b70-4e82-acab-edcf721d1653 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) 0c7ac237-3c79-4362-970b-832fb31e68b4 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) c43d94bb-15cc-4176-9ccc-02beab8f75c3 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) f282a3d4-05cd-4c91-8e68-f45360623e14 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) 4add23bd-6945-4cbd-89ab-342647ca1c78 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) 02244722-95f1-4596-83e1-bdc762322416 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) 899a39ec-9fa8-45dc-87a1-e281c827b296 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) 4cf04f6f-b163-42a3-8594-b7ada9e043a5 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) 43d3c481-994c-497f-abda-1603622117e0 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 5177edca-51c2-49ab-b498-e5c9e2e06850 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) 44e152e3-a001-448a-b21f-c63b7e79fcbd https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) 18c31de8-1e09-472e-8e1c-823769cc999e https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) b70552d4-7d2a-4d2f-ba9e-630bf438731f https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) 41db5f6b-3295-4de7-9c40-5cdb5e2f6f3d http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) 2c700058-da7f-4b56-bc56-7213e14ee4a7 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) ae17fec4-897d-4d6d-ab26-027888718032 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) 70f02059-a7bb-4ec6-ab94-827d6d0ba7dd https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) bb0397e5-91f5-453e-b26e-9c7d03d5f3f9 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) f0c4efb4-f251-4ee0-904c-f6c9476401a9 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) a5427939-35d6-4feb-8418-ab59290f690a https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) 0fd73ee2-90d2-4934-a479-8d9af93bcb1a http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) 53115d96-49b9-4b6e-839e-5078cd096a64 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) b3018b5c-b2d7-4cec-bc30-8202b6cb542c https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) dfa3f944-3c2c-46a8-864b-3724de214f23 https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) c5d7f117-c0bd-4cfa-b0ca-ee3c7ff97100 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) 68ab78d8-2d64-4428-83dd-2766117faf23 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) 2fdd934d-57c1-4548-b1d9-3c82f3f602e7 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) 3f57e7c9-fd9e-4ec2-ab15-ab88c43473fd https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) c26f5c8f-40e1-49cf-ab69-b2c60f2331e6 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) 9ad481aa-950e-4b2b-a410-51054239265f https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) db2a44b8-5cb6-409a-8f7d-010cef5d720c https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) 607477c5-a0d9-450f-acea-b70f40b2e47d https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) 6467b595-c1fa-447f-a100-7de0c9dfba1d https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) c37b3d90-7864-4476-9b12-1fcc2a6269c3 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) 6a6120e1-fec5-4efd-b89d-24bb77e884d8 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) cb24f607-7c01-4b0c-9fba-c7bbbb07e909 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) f512145f-15d2-4bef-a941-7ac49059e497 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) 04eec7e4-e4ab-4e93-bf0c-1e0d109b87fa https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) dac43bad-280d-4f0f-944c-3761527668de https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) d2136acd-95a8-4c01-8aba-3f832de770b2 https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) d0817cba-e8a9-453c-905b-397cadb2e463 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) 065fd869-4d21-4644-8b82-d5b95dcc1798 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) 62dcbe31-30cd-47e5-9c6f-9a58ff702224 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) 251d5c92-028b-400d-8db7-6eb063c8645e https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) 3abdae0a-2829-445c-92d1-d930de5004c8 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) 3dff7d6c-00b6-4ce9-a247-7a53baa3ec87 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) 3ca096ad-2b23-4780-873d-3fd98a3f44fa https://defikingdoms.com/