NAGA Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad NAGA.
NAGA Opinie użytkowników
NAGA Regulamin / Ochrona pieniędzy
| Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Ogólna ocena
| Ocena | Waga | |
| Popularność |
3,7
|
3 |
| Regulacja |
5,0
|
2 |
| Ocena kosztów |
3,0
|
1 |
| Ocena Użytkowników |
Nie oceniony
|
3 |
| Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
| Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
NAGA Profil
| Nazwa Firmy | NAGA CAPITAL LTD |
| Kategorie | Brokerzy Forex |
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
| Rok Założenia | 2015 |
| Siedziba Główna | Cypr |
| Oddziały | Cypr, Niemcy |
| Waluta Rachunku | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | chiński, język angielski, Niemiecki, hinduski, język węgierski, indonezyjski, Włoski, język japoński, Polski, portugalski, Rosyjski, hiszpański, tajski, wietnamski, Czech |
| Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
| Instrumenty Transakcyjne | Futures, Forex, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale |
NAGA Rodzaje Kont
| IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 | |||||
| Platformy Mobilne | - | |||||
| Platforma handlowa | MT4 | |||||
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |||||
| Minimalny Depozyt | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 | |||||
| Zlecenie Trailing Stop | ||||||
| Dozwolone Skalpowanie | ||||||
| Dozwolony Hedging | ||||||
| Rachunek Islamiczny | - | |||||
| IRON | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 1,2-1,3 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 0 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| BRONZE | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 1,2-1,3 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| SILVER | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 1,2-1,3 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 5000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| GOLD | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 1,2-1,3 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 20000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| DIAMOND | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 0,8 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 50000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging |
| CRYSTAL | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Typowy Spread | 0,3 |
| Platforma handlowa | MT4 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 100000 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
NAGA Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe |
naga.com
|
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 142 038 (99%) |
| Ranking ruchu organicznego | 111 z 1268 (Brokerzy Forex) |
| Wejścia płatne miesięcznie | 1 025 (1%) |
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 143 063 |
| Wskaźnik odrzuceń | 44% |
| Strony/Wizyty | 2,31 |
| Średni czas trwania wizyty | 00:01:38.5180000 |