NAGA Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de NAGA
Avis d'utilisateurs NAGA
NAGA Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Note globale
| Classement | Poids | |
| Popularité |
3,7
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
3,0
|
1 |
| Note des utilisateurs |
Non noté
|
3 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
NAGA Profil
| Nom de l’entreprise | NAGA CAPITAL LTD |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2015 |
| Sièges | Chypre |
| Emplacement des bureaux | Chypre, Allemagne |
| Devise du compte | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
| Langues de l’assistance | chinois, Anglais, allemand, hindi, hongrois, indonésien, italien, Japonais, polonais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien, tchèque |
| Modes de financement | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
NAGA Types de compte
| IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
| Levier financier maximal | 30:1 | |||||
| Plate-forme mobile | - | |||||
| Plate-forme d'échanges | MT4 | |||||
| Type d’écart | Variable Spread | |||||
| Dépôt minimal | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||||
| Stops suiveurs | ||||||
| Scalping autorisé | ||||||
| Couverture autorisée | ||||||
| Comptes islamiques | - | |||||
| IRON | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 1,2-1,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| BRONZE | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 1,2-1,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| SILVER | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 1,2-1,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 5000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| GOLD | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 1,2-1,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 20000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| DIAMOND | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 0,8 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| CRYSTAL | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 0,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
NAGA Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
naga.com
|
| Visites organiques mensuelles | 142 038 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 111 sur 1268 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 1 025 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 143 063 |
| Taux de rebond | 44 % |
| Pages par visite | 2,31 |
| Durée moyenne de la visite | 00:01:38.5180000 |