NAGA recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka NAGA
Osvrti korisnika: NAGA
NAGA Propisi / Zaštita novca
| Tvrtka | Licence i Propisi | Odvojeni novac korisnika | Fond za kompenzaciju depozita | Zaštita negativne ravnoteže | Rabati | Maksimalna poluga za male klijente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Sveukupna ocjena
| Ocjena | Ponder | |
| Popularnost |
3,7
|
3 |
| Regulacija |
5,0
|
2 |
| Ocjena cijene |
3,0
|
1 |
| Ocjena korisnika |
Nije ocijenjeno
|
3 |
| Značajke |
Nije ocijenjeno
|
1 |
| Podrška za korisnike |
Nije ocijenjeno
|
1 |
NAGA Profil
| Naziv tvrtke | NAGA CAPITAL LTD |
| Kategorije | Brokeri na Forexu |
| Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
| Godina osnutka | 2015 |
| Sjedište | Cipar |
| Lokacije ureda | Cipar, Njemačka |
| Tečaj računa | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
| Podržani jezici | kineski, Engleski, njemački, hindski, madžarski, indonezijski, talijanski, japanski, Polirati, Portugalski, ruski, španjolski, Tajlandska, vijetnamski, češki |
| Metode financiranja | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
| Financijski instrumenti | Budućnosnice, Forex, Indeksi, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali |
NAGA Vrste računa
| IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
| Maksimalna poluga | 30:1 | |||||
| Platforma za mobilne uređaje | - | |||||
| platforma za trgovanje | MT4 | |||||
| Vrsta spreada | Variable Spread | |||||
| Minimalni polog | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | |||||
| Klizni stop-nalozi | ||||||
| Skalping dozvoljen | ||||||
| Zaštita od rizika dozvoljena | ||||||
| Islamski računi | - | |||||
| IRON | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 1,2-1,3 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 0 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| BRONZE | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 1,2-1,3 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 1000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| SILVER | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 1,2-1,3 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 5000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| GOLD | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 1,2-1,3 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 20000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| DIAMOND | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 0,8 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena |
| CRYSTAL | |
| Maksimalna poluga | 30:1 |
| Uobičajen spread | 0,3 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 100000 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
NAGA Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
| Internetske stranice |
naga.com
|
| Organski mjesečni posjeti | 142.038 (99 %) |
| Rang organskog prometa | 111 od 1268 (Brokeri na Forexu) |
| Plaćeni mjesečni posjeti | 1.025 (1 %) |
| Ukupan broj mjesečnih posjeta | 143.063 |
| Stopa odbijanja | 44 % |
| Stranica po posjeti | 2,31 |
| Prosječno trajanje posjeta | 00:01:38.5180000 |