Errante Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Errante
Errante Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti |
4,5 (7 Recensioni)
|
3 |
| Popolarità |
3,6
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione dei prezzi |
4,2
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
Errante Profilo
| Nome società | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2019 |
| Sede centrale | Seychelles |
| Sedi degli uffici | Cipro, Malaysia, Seychelles, Viet Nam |
| Valuta conto | EUR, USD |
| Lingue per assistenza | Arabo, Inglese, hindi, indonesiano, italiano, malese, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, Farsi |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Errante Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
myportal.errante.com
|
| Visite mensili organiche | 40.270 (100%) |
| Classifica del traffico organico | 228 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 0 (0%) |
| Totale visite mensili | 40.270 |
| Tasso di rimbalzo | 19% |
| Pagine per visita | 1,82 |
| Durata media delle visite | 00:08:44.4260000 |
Errante Tipi di conto
| Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
| Commissione | - | USD 7,00 $ per lotto | ||
| Leva massima | 500:1 | Custom | ||
| Piattaforma mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| piattaforma di trading | cTrader, MT4, MT5 | |||
| Tipo di spread | Variable Spread | |||
| Deposito minimo | 50 | 1000 | 5000 | 15000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 | |||
| Trailing stop | ||||
| Scalping consentito | ||||
| Hedging consentito | ||||
| Conti islamici | ||||
| Standard | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5 |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Premium | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5 |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 1000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| VIP | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5 |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 5000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Tailor Made | |
| Commissione | USD 7,00 $ per lotto |
| Leva massima | Custom |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5 |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 15000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|