Errante Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Errante
Avis d'utilisateurs Errante
Errante Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notely Trading Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Errante Securities (Seychelles) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Errante Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,5 (7 revues)
|
3 |
| Popularité |
3,6
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
4,2
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Errante Profil
| Nom de l’entreprise | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2019 |
| Sièges | les Seychelles |
| Emplacement des bureaux | Chypre, Malaisie, les Seychelles, Viet Nam |
| Devise du compte | EUR, USD |
| Langues de l’assistance | arabe, Anglais, hindi, indonésien, italien, malais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien, Persan |
| Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
| Pays interdits | Iran, États Unis |
Errante Types de compte
| Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
| Commission | - | USD 7,00 $ Par lot | ||
| Levier financier maximal | 500:1 | Custom | ||
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5 | |||
| Type d’écart | Variable Spread | |||
| Dépôt minimal | 50 | 1000 | 5000 | 15000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
| Stops suiveurs | ||||
| Scalping autorisé | ||||
| Couverture autorisée | ||||
| Comptes islamiques | ||||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5 |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Premium | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5 |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| VIP | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5 |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 5000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Tailor Made | |
| Commission | USD 7,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | Custom |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5 |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 15000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
Errante Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
myportal.errante.com
errante.com
|
| Visites organiques mensuelles | 32 043 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 210 sur 1268 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 353 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 32 396 |
| Taux de rebond | 39 % |
| Pages par visite | 6,38 |
| Durée moyenne de la visite | 00:01:32.9000000 |