Ulasan Errante
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan Errante
Ulasan pengguna Errante
Errante Regulasi / Perlindungan Uang
| Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notely Trading Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Errante Securities (Seychelles) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Errante Nilai keseluruhan
| Peringkat | Bobot | |
| Peringkat Pengguna |
4,5 (7 ulasan)
|
3 |
| Popularitas |
3,6
|
3 |
| Peraturan |
5,0
|
2 |
| Peringkat penentuan harga |
4,2
|
1 |
| Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
| Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
Errante Profil
| Nama Perusahaan | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
| Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Kategori Utama | Broker Valas |
| Tahun Berdiri | 2019 |
| Kantor Pusat | Seychelles |
| Lokasi Kantor | Siprus, Malaysia, Seychelles, Viet Nam |
| Mata Uang Akun | EUR, USD |
| Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Hindi, bahasa Indonesia, Italia, Melayu, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Farsi |
| Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
| Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
| Negara Terlarang | Iran, Amerika Serikat |
Errante Tipe akun
| Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
| Komisi | - | USD $7,00 Per Lot | ||
| Leverage maksimum | 500:1 | Custom | ||
| Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| trading platform | cTrader, MT4, MT5 | |||
| Tipe Spread | Variable Spread | |||
| Setoran Minimum | 50 | 1000 | 5000 | 15000 |
| Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
| Trailing Stop | ||||
| Scalping yang Diperbolehkan | ||||
| Hedging yang Diperbolehkan | ||||
| Akun Islami | ||||
| Standard | |
| Leverage maksimum | 500:1 |
| trading platform | cTraderMT4MT5 |
| Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipe spread | Variable Spread |
| Setoran minimum | 50 |
| Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
| Trailing Stop | |
| Scalping yang Diperbolehkan | |
| Hedging yang Diperbolehkan | |
| Akun Islami |
|
| Premium | |
| Leverage maksimum | 500:1 |
| trading platform | cTraderMT4MT5 |
| Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipe spread | Variable Spread |
| Setoran minimum | 1000 |
| Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
| Trailing Stop | |
| Scalping yang Diperbolehkan | |
| Hedging yang Diperbolehkan | |
| Akun Islami |
|
| VIP | |
| Leverage maksimum | 500:1 |
| trading platform | cTraderMT4MT5 |
| Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipe spread | Variable Spread |
| Setoran minimum | 5000 |
| Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
| Trailing Stop | |
| Scalping yang Diperbolehkan | |
| Hedging yang Diperbolehkan | |
| Akun Islami |
|
| Tailor Made | |
| Komisi | USD $7,00 Per Lot |
| Leverage maksimum | Custom |
| trading platform | cTraderMT4MT5 |
| Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipe spread | Variable Spread |
| Setoran minimum | 15000 |
| Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
| Trailing Stop | |
| Scalping yang Diperbolehkan | |
| Hedging yang Diperbolehkan | |
| Akun Islami |
|
Errante Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
| Situs web |
myportal.errante.com
errante.com
|
| Kunjungan organik per bulan | 32.043 (99%) |
| Peringkat traffic organik | 210 dari 1268 (Broker Valas) |
| Kunjungan berbayar per bulan | 353 (1%) |
| Total kunjungan per bulan | 32.396 |
| Tingkat pantulan | 39% |
| Halaman per kunjungan | 6,38 |
| Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:32.9000000 |