Recenzie Errante
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Errante
Errante Recenzii de la utilizatori
Errante Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notely Trading Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Errante Securities (Seychelles) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Errante Evaluare generală
| Evaluare | Pondere | |
| Evaluarea utilizatorului |
4,5 (7 recenzii)
|
3 |
| Popularitate |
3,6
|
3 |
| Regulament |
5,0
|
2 |
| Evaluare preț |
4,2
|
1 |
| Funcții |
Neevaluat
|
1 |
| Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
Errante Profil
| Denumirea companiei | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2019 |
| Sediu principal | Seychelles |
| Sedii | Cipru, Malaezia, Seychelles, Vietnam |
| Monedă cont | EUR, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | arabic, Engleză, hindi, indoneziană, Italiană, malaezian, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, farsi |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
| Țări interzise | Iranul, Statele Unite |
Errante Tipuri de conturi
| Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
| Comision | - | USD 7,00 $ per lot | ||
| Efect maxim de sporire | 500:1 | Custom | ||
| Platformă mobilă | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| platforma de Tranzacționare | cTrader, MT4, MT5 | |||
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||
| Depunere minimă | 50 | 1000 | 5000 | 15000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||
| Niveluri de stop pierdere | ||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||
| Hedging-ul este permis | ||||
| Conturi islamice | ||||
| Standard | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5 |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 50 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Premium | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5 |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| VIP | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5 |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 5000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Tailor Made | |
| Comision | USD 7,00 $ per lot |
| Efect maxim de sporire | Custom |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5 |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 15000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
Errante Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
myportal.errante.com
errante.com
|
| Vizite lunare organice | 32.043 (99 %) |
| Niveluri de trafic organic | 210 din 1268 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 353 (1 %) |
| Total vizite lunare | 32.396 |
| Rată de respingere | 39 % |
| Pagini per vizită | 6,38 |
| Durata medie a vizitei | 00:01:32.9000000 |