Kwakol Markets รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ Kwakol Markets
Kwakol Markets รีวิวจากผู้ใช้งาน
Kwakol Markets ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
| บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
| หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
| หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2021 |
| สกุลเงินของบัญชี | AUD, USD |
| ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ |
| วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
| ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
Kwakol Markets ประเภทบัญชี
| Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $0 | n/a | ||||||
| เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
| ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||||||
| เงินฝากขั้นต่ำ | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||||||
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||||||
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||||||
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||||||
| บัญชีอิสลาม | ||||||||
| Standard | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $0 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0.8 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 250 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| No-Swap (Islamic Account) | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $0 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 1.6 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Pro | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 300:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0.01 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 10000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Gold | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0.01 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 25000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Platinum | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 100000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Diamond | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 250000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Premium | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 25000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| VIP | |
| ค่าคอมมิชชั่น | n/a |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| สเปรดทั่วไป | from 0 pip |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1000000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
Kwakol Markets เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 189,000 (99%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 97 จาก 1268 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 1,012 (1%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 190,012 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 22% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 7.47 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:10:25.2100000 |