Recenzie Kwakol Markets
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Kwakol Markets
Kwakol Markets Recenzii de la utilizatori
Kwakol Markets Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
| Denumirea companiei | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2021 |
| Monedă cont | AUD, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
Kwakol Markets Tipuri de conturi
| Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
| Comision | $0 | n/a | ||||||
| Efect maxim de sporire | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| Platformă mobilă | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
| platforma de Tranzacționare | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||||||
| Depunere minimă | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||||||
| Niveluri de stop pierdere | ||||||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||||||
| Hedging-ul este permis | ||||||||
| Conturi islamice | ||||||||
| Standard | |
| Comision | $0 |
| Efect maxim de sporire | 200:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0.8 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 250 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| No-Swap (Islamic Account) | |
| Comision | $0 |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 1.6 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Pro | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 300:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0.01 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Gold | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0.01 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 25000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Platinum | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Diamond | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 250000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Premium | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 25000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| VIP | |
| Comision | n/a |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | from 0 pip |
| platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1000000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
Kwakol Markets Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
| Vizite lunare organice | 189.000 (99 %) |
| Niveluri de trafic organic | 97 din 1268 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 1.012 (1 %) |
| Total vizite lunare | 190.012 |
| Rată de respingere | 22 % |
| Pagini per vizită | 7,47 |
| Durata medie a vizitei | 00:10:25.2100000 |