Recenze Kwakol Markets
Přečtěte si naši podrobnou a úplnou recenzi výhod a nevýhod Kwakol Markets
Kwakol Markets – uživatelské recenze
Kwakol Markets Předpisy / Ochrana peněz
| Firma | Licence a Předpisy | Oddělené peníze zákazníků | Fond pro kompenzaci vkladů | Ochrana záporného zůstatku | Slevy | Maximální pákový pro retailové klienty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
| Název firmy | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
| Kategorie | Forexoví makléři, Makléři s kryptoměnami |
| Primární kategorie | Forexoví makléři |
| Rok založení | 2021 |
| Měna účtu | AUD, USD |
| Podporované jazyky | Angličtina |
| Metody financování | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
| Finanční instrumenty | Forex, Akcie/kapitál, Indexy, Ropa/energetika, Kryptoměny, Kovy |
Kwakol Markets Typy účtů
| Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
| Provize | $0 | n/a | ||||||
| Maximální páka | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| Mobilní platforma | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
| obchodní platforma | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
| Typ spreadu | Variable Spread | |||||||
| Minimální vklad | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 | |||||||
| Koncové příkazy k prodeji | ||||||||
| Skalpování povoleno | ||||||||
| Zajišťování povoleno | ||||||||
| Islámské účty | ||||||||
| Standard | |
| Provize | $0 |
| Maximální páka | 200:1 |
| Typický spread | from 0.8 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 250 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| No-Swap (Islamic Account) | |
| Provize | $0 |
| Maximální páka | 1000:1 |
| Typický spread | from 1.6 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 1 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| Pro | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 300:1 |
| Typický spread | from 0.01 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 10000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| Gold | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 400:1 |
| Typický spread | from 0.01 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 25000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| Platinum | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 400:1 |
| Typický spread | from 0 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 100000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| Diamond | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 400:1 |
| Typický spread | from 0 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 250000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| Premium | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 500:1 |
| Typický spread | from 0 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 25000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
| VIP | |
| Provize | n/a |
| Maximální páka | 1000:1 |
| Typický spread | from 0 pip |
| obchodní platforma | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Mobilní platforma | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Typ spreadu | Variable Spread |
| Minimální vklad | 1000000 |
| Minimální velikost obchodu | 0,01 |
| Koncové příkazy k prodeji | |
| Skalpování povoleno | |
| Zajišťování povoleno | |
| Islámské účty |
|
Kwakol Markets Návštěvnost webu
Naše údaje o návštěvnosti webových stránek pocházejí ze služby SimilarWeb a shrnují údaje o návštěvnosti všech webových stránek spojených se zprostředkovatelem. Organické návštěvy jsou návštěvy, za které zprostředkovatel na základě dostupných údajů nezaplatil. Tyto údaje se aktualizují jednou měsíčně a mohou vycházet z údajů zakoupených od poskytovatelů internetových služeb, z metrik návštěvnosti získaných od třetí strany, jako je Google Analytics, které se společnost rozhodne sdílet se službou SimilarWeb atd.
| Webové stránky |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
| Organické měsíční návštěvy | 189 000 (99 %) |
| Hodnocení organické návštěvnosti | 97 z 1268 (Forexoví makléři) |
| Placené měsíční návštěvy | 1 012 (1 %) |
| Celkový počet měsíčních návštěv | 190 012 |
| Míra okamžitého opuštění | 22 % |
| Počet stránek na návštěvu | 7,47 |
| Průměrná doba trvání návštěvy | 00:10:25.2100000 |