InstaForex Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di InstaForex
InstaForex Profilo
| Nome società | InstaForex Companies Group |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2007 |
| Sede centrale | Federazione Russa |
| Sedi degli uffici | Cina, Hong Kong, Nigeria |
| Valuta conto | EUR, RUB, USD |
| Lingue per assistenza | Arabo, bulgaro, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, indonesiano, italiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, ceco |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
| Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
InstaForex Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
instaforex.com
|
| Visite mensili organiche | 420.296 (100%) |
| Classifica del traffico organico | 58 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 0 (0%) |
| Totale visite mensili | 420.296 |
| Tasso di rimbalzo | 50% |
| Pagine per visita | 6,36 |
| Durata media delle visite | 00:03:52.0680000 |
InstaForex Tipi di conto
| Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
| Commissione | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
| Leva massima | 1000:1 | ||||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile | - | |||
| piattaforma di trading | MT4, MT5 | - | |||
| Tipo di spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
| Deposito minimo | 1 | ||||
| Volume minimo di trading | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
| Trailing stop | |||||
| Scalping consentito | |||||
| Hedging consentito | |||||
| Conti islamici | |||||
| Insta.Standard | |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 1 - 3 pips |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Insta.Eurica | |
| Commissione | 0.03%-0.07% |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 0 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Cent.Standard | |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 1,0-3,0 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1 |
| Volume minimo di trading | 0,1 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Cent.Eurica | |
| Commissione | 0,03%-0,07% |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 0,0 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| PAMM Account | |
| Leva massima | 1000:1 |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|