Recenzie InstaForex
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele InstaForex
InstaForex Profil
| Denumirea companiei | InstaForex Companies Group |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2007 |
| Sediu principal | Rusia |
| Sedii | China, Hong Kong, Nigeria |
| Monedă cont | EUR, RUB, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, indoneziană, Italiană, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, ceh |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
| Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
InstaForex Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
instaforex.com
|
| Vizite lunare organice | 420.296 (100 %) |
| Niveluri de trafic organic | 58 din 814 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 0 (0 %) |
| Total vizite lunare | 420.296 |
| Rată de respingere | 50 % |
| Pagini per vizită | 6,36 |
| Durata medie a vizitei | 00:03:52.0680000 |
InstaForex Tipuri de conturi
| Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
| Comision | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 | ||||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | - | |||
| platforma de Tranzacționare | MT4, MT5 | - | |||
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
| Depunere minimă | 1 | ||||
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
| Niveluri de stop pierdere | |||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||||
| Hedging-ul este permis | |||||
| Conturi islamice | |||||
| Insta.Standard | |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1 - 3 pips |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Insta.Eurica | |
| Comision | 0.03%-0.07% |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Cent.Standard | |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,0-3,0 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Cent.Eurica | |
| Comision | 0,03%-0,07% |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,0 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| PAMM Account | |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|