BDSwiss Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di BDSwiss
BDSwiss Profilo
| Nome società | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2012 |
| Sede centrale | Cipro |
| Sedi degli uffici | Germania |
| Valuta conto | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
| Banca dei fondi clienti | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
| Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, olandese, francese, Tedesco, hindi, indonesiano, italiano, coreano, malese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tailandese, Turco, vietnamita, ceco, norvegese, filippina |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, ETFs |
BDSwiss Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
| Visite mensili organiche | 81.633 (100%) |
| Classifica del traffico organico | 146 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 0 (0%) |
| Totale visite mensili | 81.633 |
| Tasso di rimbalzo | 62% |
| Pagine per visita | 2,70 |
| Durata media delle visite | 00:02:30.4530000 |
BDSwiss Tipi di conto
| VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
| Commissione | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
| Leva massima | 500:1 | 1000:1 | |||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
| piattaforma di trading | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
| Tipo di spread | Variable Spread | ||||
| Deposito minimo | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
| Volume minimo di trading | 0,1 | 0,01 | |||
| Trailing stop | - | - | |||
| Scalping consentito | |||||
| Hedging consentito | |||||
| Conti islamici | |||||
| VIP | |
| Commissione | None on FX |
| Leva massima | 500:1 |
| Spread tipico | 1,1 Pip |
| piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 3000 |
| Volume minimo di trading | 0,1 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Raw | |
| Commissione | $5 |
| Leva massima | 500:1 |
| Spread tipico | 0,3 Pip |
| piattaforma di trading | MT4WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 5000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Cent | |
| Leva massima | 500:1 |
| Spread tipico | 1.5 pips |
| piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Classic | |
| Commissione | None on FX |
| Leva massima | 500:1 |
| Spread tipico | 1,5 Pip |
| piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| PREMIUM | |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 1,1 Pip |
| piattaforma di trading | MT4WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|