BDSwiss Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de BDSwiss
BDSwiss Profil
| Nom de l’entreprise | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2012 |
| Sièges | Chypre |
| Emplacement des bureaux | Allemagne |
| Devise du compte | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
| Banque de crédit du client | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, néerlandais, français, allemand, hindi, indonésien, italien, coréen, malais, polonais, Portugais, roumain, russe, Espanol, thaïlandais, turc, vietnamien, tchèque, norvégien, Philippines |
| Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs |
BDSwiss Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
| Visites organiques mensuelles | 81 633 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 146 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 81 633 |
| Taux de rebond | 62 % |
| Pages par visite | 2,70 |
| Durée moyenne de la visite | 00:02:30.4530000 |
BDSwiss Types de compte
| VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
| Commission | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
| Levier financier maximal | 500:1 | 1000:1 | |||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | ||||
| Dépôt minimal | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
| Taille de transaction minimale | 0,1 | 0,01 | |||
| Stops suiveurs | - | - | |||
| Scalping autorisé | |||||
| Couverture autorisée | |||||
| Comptes islamiques | |||||
| VIP | |
| Commission | None on FX |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,1 Pips |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 3000 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Raw | |
| Commission | $5 |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 0,3 Pips |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 5000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Cent | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1.5 pips |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Classic | |
| Commission | None on FX |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,5 Pips |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| PREMIUM | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Écart typique | 1,1 Pips |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|