Ulasan BDSwiss
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan BDSwiss
BDSwiss Profil
Nama Perusahaan | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Jerman |
Mata Uang Akun | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
Bank dana klien | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Hindi, bahasa Indonesia, Italia, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam, Ceko, Norwegia, Filipina |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs |
BDSwiss Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
Kunjungan organik per bulan | 81.633 (100%) |
Peringkat traffic organik | 146 dari 814 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 81.633 |
Tingkat pantulan | 62% |
Halaman per kunjungan | 2,70 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:30.4530000 |
BDSwiss Tipe akun
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
Komisi | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
Leverage maksimum | 500:1 | 1000:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 | 0,01 | |||
Trailing Stop | - | - | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||
Akun Islami |
VIP | |
Komisi | None on FX |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1,1 Pip |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 3000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Raw | |
Komisi | $5 |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,3 Pip |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Cent | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1.5 pips |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Classic | |
Komisi | None on FX |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1,5 Pip |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
PREMIUM | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,1 Pip |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|