Fidelis Capital Markets的评论
阅读我们对Fidelis Capital Markets的优缺点的简明、完整评论
Fidelis Capital Markets 公司简介
| 公司名称 | Fideliscm Cyprus Limited |
| 类别 | 返佣汇商 |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2013 |
| 总部 | 塞浦路斯 |
| 办公地点 | 塞浦路斯 |
| 账户币种 | EUR, USD |
| 客户资金托管行 | Piraeus Bank, Bank of Cyprus |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 英语, 希腊语, 印度语, 俄语, 西班牙语, 拉脱维亚语 |
| 入金方式 | 银行转账, CashU, 信用卡, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
| 金融工具 | 期货, 外汇, 指数, 债券 |
Fidelis Capital Markets 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
| 网站 |
fideliscm.com
|
| 每月自然访问 | 17,945 (100%) |
| 自然流量排名 | 348 在814 (返佣汇商)之外 |
| 每月付费访问 | 0 (0%) |
| 每月总访问量 | 17,945 |
| 跳出率 | 0% |
| 每次访问页数 | 0.01 |
| 平均访问时长 | 00:00:13.8340000 |
Fidelis Capital Markets 账户类型
| Mini | 标准 | VIP账户 | ECN经典 | ECN黄金 | Rookie | |
| 佣金 | $20 CFDs | $12 CFDs | $10 CFDs | $15 FX, $20 贵金属, $12 CFDs | $10 FX, $15 贵金属, $8 CFDs | $8 FX, $8 贵金属 |
| 最高杠杆 | 400:1 | 200:1 | 100:1 | 200:1 | 100:1 | 400:1 |
| 移动终端 | MT4 Mobile | |||||
| 交易平台 | MT4 | |||||
| 点差类型 | 浮动点差 | |||||
| 最低存款额 | 5 | 1000 | 25000 | 1000 | 25000 | 10 |
| 最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 追踪止损 | ||||||
| 允许剥头皮 | ||||||
| 允许对冲 | ||||||
| 伊斯兰账户 | ||||||
| Mini | |
| 佣金 | $20 CFDs |
| 最高杠杆 | 400:1 |
| 典型的扩 | 2.7 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 5 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| 标准 | |
| 佣金 | $12 CFDs |
| 最高杠杆 | 200:1 |
| 典型的扩 | 1.7 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 1000 |
| 最低交易量 | 0.1 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| VIP账户 | |
| 佣金 | $10 CFDs |
| 最高杠杆 | 100:1 |
| 典型的扩 | 1.2 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 25000 |
| 最低交易量 | 1 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| ECN经典 | |
| 佣金 | $15 FX, $20 贵金属, $12 CFDs |
| 最高杠杆 | 200:1 |
| 典型的扩 | 0.2 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 1000 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| ECN黄金 | |
| 佣金 | $10 FX, $15 贵金属, $8 CFDs |
| 最高杠杆 | 100:1 |
| 典型的扩 | 0.2 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 25000 |
| 最低交易量 | 1 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| Rookie | |
| 佣金 | $8 FX, $8 贵金属 |
| 最高杠杆 | 400:1 |
| 典型的扩 | 2 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 10 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|