Fidelis Capital Markets รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ Fidelis Capital Markets
Fidelis Capital Markets โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | Fideliscm Cyprus Limited |
| หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
| สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
| ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส |
| สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD |
| บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Piraeus Bank, Bank of Cyprus |
| ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, อังกฤษ, กรีก, ภาษาฮินดี, รัสเซีย, สเปน, ลัตเวีย |
| วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, CashU, Credit Card, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
| ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, ดัชนี, พันธบัตร |
Fidelis Capital Markets เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
fideliscm.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 17,945 (100%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 348 จาก 814 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 17,945 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 0% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.01 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:13.8340000 |
Fidelis Capital Markets ประเภทบัญชี
| Mini | Standard | VIP | ECN Classic | ECN Gold | Rookie | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $20 CFDs only | $12 CFDs Only | $10 CFDs Only | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs | $8 CFDs and Metals |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 | 200:1 | 100:1 | 200:1 | 100:1 | 400:1 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | |||||
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | |||||
| ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||||
| เงินฝากขั้นต่ำ | 5 | 1000 | 25000 | 1000 | 25000 | 10 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||||
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||||
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||||
| บัญชีอิสลาม | ||||||
| Mini | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $20 CFDs only |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
| สเปรดทั่วไป | 2.7 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 5 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Standard | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $12 CFDs Only |
| เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.7 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| VIP | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $10 CFDs Only |
| เลเวอเรจสูงสุด | 100:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 25000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 1 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| ECN Classic | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs |
| เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
| สเปรดทั่วไป | 0.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| ECN Gold | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs |
| เลเวอเรจสูงสุด | 100:1 |
| สเปรดทั่วไป | 0.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 25000 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 1 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Rookie | |
| ค่าคอมมิชชั่น | $8 CFDs and Metals |
| เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
| สเปรดทั่วไป | 2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|