加密货币交易所评论

根据监管强度、流动性、网络流量和受欢迎程度、定价、功能和客户支持对加密货币交易所进行可靠评级,并进行未折扣费用比较。
Exchange 注册链接 总体评价 成立 每月自然访问 a3ea7296-e39b-4b5a-8430-03138f78fd0d
Tokocrypto 2018 1,061,286 (99.96%) 0d1a3046-c700-450d-8c8a-b4de1e29c685 https://www.tokocrypto.com/
Changelly PRO 2020 2,992,260 (99.99%) dc7ccc48-f8ee-4331-a110-6b1f695e825a https://pro.changelly.com/market-overview/overview
Coinlist Pro 2020 1,703,557 (99.96%) 1d012b6d-a698-42af-a7cf-918c854eedba https://pro.coinlist.co
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 10,458,917 (99.91%) 6c683a39-1743-4fab-8dd9-ab0e9f59d923 https://app.uniswap.org/#/swap
Uniswap v2 2018 10,458,917 (99.91%) b05ee2f6-50a5-452a-9fa7-03e2ae70cd4d https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Polygon) 2021 10,458,917 (99.91%) 6bf158a4-acd0-46bc-a88a-0d975a12320c https://app.uniswap.org/#/swap
Delta Exchange 2018 1,680,822 (100.00%) 3e599554-bad5-4961-b3b0-80a39ebc640f https://www.delta.exchange/
WazirX 2018 3,868,640 (100.00%) dda2c3a3-6e8f-487e-87fa-b0a3c0163fe5 https://wazirx.com/
BtcTurk | Kripto 2013 1,412,781 (99.95%) 9c816ff7-53de-409c-8934-f7e4525be581 https://pro.btcturk.com/
MAX Exchange 2018 683,269 (100.00%) 2d3f1b94-d679-4800-b0dd-620ae1892811 https://max.maicoin.com
Bit2Me 2014 795,059 (97.64%) b5920cd0-a6cc-40f9-8b8e-0bb01f01ec90 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR
Uniswap v3 (Arbitrum) 10,458,917 (99.91%) 8e7c7546-5a83-4b74-b59a-bb16bde50145 https://app.uniswap.org/#/swap
ProBit Global 2018 941,030 (99.69%) 4eb942ca-9922-4a69-af23-7330bffabbb4 https://www.probit.com/en-us/
Raydium 2021 6,837,099 (99.97%) 94b6647c-7909-49a1-84a8-7eb6d12fd824 https://raydium.io/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 5,913,403 (91.45%) 79f760c8-32b9-402a-bc55-72fda0c92f9b https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap 2020 5,913,403 (91.45%) 6881471c-8abd-43f2-9cd9-f06709370bad https://pancakeswap.finance/
Poloniex 10.00% 减费 2014 1,351,827 (100.00%) 80464861-39ea-4cc6-a120-11624ceb3fc3 https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Cryptology 2018 895,548 (99.32%) 53e55592-e2ee-491a-b159-dad692bcb60c https://cryptology.com/
CoinDCX 2018 1,293,365 (100.00%) 20d71195-dd27-40f2-bbfa-6097925ff013 https://coindcx.com
Dcoin 2018 260,480 (100.00%) 0528f4b1-ec7a-4a28-b93c-ac80c1225bff https://www.dcoin.com/
HitBTC 2013 344,858 (99.90%) f64ccb09-6c9e-4625-9cf1-787f069bd896 https://hitbtc.com
BitStorage 2018 717,265 (99.67%) 93dd6abe-4d62-496a-b194-013ce8c892da https://bitstorage.finance/
Independent Reserve 2013 280,302 (99.26%) dcfa9ae1-c506-4e82-b725-27d30df74b06 https://www.independentreserve.com/
BitoPro 2018 282,980 (99.81%) f25b51c5-4c12-4d0b-89ef-065f3554c605 https://www.bitopro.com/
OKCoin Japan 2020 364,649 (99.87%) f4ee132d-5d58-4187-a748-969649402dec https://okcoin.jp
SafeTrade 706,301 (99.95%) a52f7b0d-d743-4927-8adf-58c929286b01 https://www.safe.trade/
StormGain 2019 2,031,561 (99.43%) d2d49931-33b2-4785-911f-647f7b491e03 https://stormgain.com
Mercado Bitcoin 2013 213,847 (100.00%) bba172dd-c9c2-470b-b0a2-570f1e2c9b86 https://www.mercadobitcoin.com.br/
Paribu 2017 1,130,167 (99.52%) 212925ea-1e86-4569-a991-8c1a830bccc0 https://www.paribu.com/
Coinmate 2013 313,079 (99.87%) bc1b27ad-7072-4522-b819-aecdf1ae39fe https://coinmate.io
IndoEx 2019 132,449 (100.00%) c38bba8d-f80c-4f55-b693-f6d3f290c43e https://international.indoex.io/
Coinsbit 2018 331,858 (100.00%) 231decba-c0e1-40df-acea-5c3bd084012b https://coinsbit.io/
Katana 1,781,834 (99.98%) 2d6e6c3a-c7a6-4b85-b4f8-4a6d78817afe https://katana.roninchain.com/#/swap
Buda 2015 557,324 (100.00%) e7dba1b1-b471-4398-94cb-be74c805482f https://www.buda.com
CryptoAltum 2019 14,800 (100.00%) 5273553b-e70a-4bfb-86ef-c20cdbe93a80 https://cryptoaltum.com/?refid=1407
Giottus 2018 390,755 (100.00%) f5574d05-1041-41aa-a48f-edfa294d0a07 https://www.giottus.com/tradeview
SushiSwap (Ethereum) 2020 1,205,596 (99.89%) b8e0aae6-4a5f-46e9-ad41-0c919e075a2c https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (Polygon) 2021 1,205,596 (99.89%) 8b17073d-a814-4a6f-a4d7-7a236cb0802b https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (Arbitrum) 2020 1,205,596 (99.89%) 44948542-1a96-40ef-a70e-9ca7a28d8ee6 https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (BSC) 1,205,596 (99.89%) bbf64b5d-4295-48fc-aa9b-a0dc71c88195 https://app.sushi.com/swap
ZebPay 2014 637,059 (99.85%) 1d1ab1dd-5d19-43e6-883e-739557aeed3c https://www.zebpay.com/
YoBit 2014 1,142,358 (100.00%) eb047d24-e40d-4d1d-b32f-570e614694a9 https://yobit.net
SushiSwap (Gnosis) 1,205,596 (99.89%) dc348772-34c1-4fe4-a15d-2c10bb3b972d https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (Fantom) 1,205,596 (99.89%) 4b4a7854-6383-4d67-8b91-dad61c728679 https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (Harmony) 1,205,596 (99.89%) 8c074d10-1580-4c3d-bfd5-895e8c796205 https://app.sushi.com/swap
Kuna 2016 224,941 (100.00%) 6d710153-d1a9-4c05-bd7d-459bba2eb6b7 https://kuna.io
EXMO 2015 619,559 (99.85%) 3b7fa121-30ae-4269-a48d-505915bcabdc https://exmo.me/
Osmosis 2021 1,204,237 (99.99%) 61ecefd5-de98-4fea-9913-38af0e4ffc1a https://app.osmosis.zone/pools
SushiSwap (Avalanche) 2020 1,205,596 (99.89%) e30b1be3-4b05-4813-94a1-0bb04b1e8721 https://app.sushi.com/swap
SushiSwap (Fuse) 2020 1,205,596 (99.89%) 64cbd315-53de-46d4-aa0b-7363c3bd6d03 https://app.sushi.com/swap