Recenzie Axiory
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Axiory
Axiory Profil
| Denumirea companiei | Axiory Global Ltd. |
| Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2011 |
| Sediu principal | Belize |
| Sedii | Emiratele Arabe Unite, Belize |
| Monedă cont | EUR, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | arabic, Engleză, japonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
| Instrumente financiare | Valută, Indici, Petrol / surse de energie, Metale |
Axiory Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
goglb.axiory.com
|
| Vizite lunare organice | 323.957 (100 %) |
| Niveluri de trafic organic | 76 din 814 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 0 (0 %) |
| Total vizite lunare | 323.957 |
| Rată de respingere | 43 % |
| Pagini per vizită | 3,12 |
| Durata medie a vizitei | 00:04:56.5600000 |
Axiory Tipuri de conturi
| MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
| Comision | 6,00 $ per lot | - | 6,00 $ per lot | - | ||
| Efect maxim de sporire | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
| platforma de Tranzacționare | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||||
| Depunere minimă | 10 | |||||
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||||
| Niveluri de stop pierdere | ||||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||||
| Hedging-ul este permis | ||||||
| Conturi islamice | ||||||
| MT4 Nano/MT5 Tera | |
| Comision | 6,00 $ per lot |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,2 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| MT4 Standard | |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,2 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| MT4 Max | |
| Efect maxim de sporire | 777:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,8 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| cTrader Nano | |
| Comision | 6,00 $ per lot |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,2 |
| platforma de Tranzacționare | cTrader |
| Platformă mobilă | cTrader Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| cTrader Standard | |
| Efect maxim de sporire | 400:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,2 |
| platforma de Tranzacționare | cTrader |
| Platformă mobilă | cTrader Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| cTrader Max | |
| Efect maxim de sporire | 777:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,8 |
| platforma de Tranzacționare | cTrader |
| Platformă mobilă | cTrader Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 10 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|