Axiory Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Axiory
Axiory Profil
| Nom de l’entreprise | Axiory Global Ltd. |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2011 |
| Sièges | Belize |
| Emplacement des bureaux | Emirats Arabes Unis, Belize |
| Devise du compte | EUR, USD |
| Langues de l’assistance | arabe, Anglais, Japonais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien |
| Modes de financement | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
| Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Métaux |
Axiory Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
goglb.axiory.com
|
| Visites organiques mensuelles | 323 957 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 76 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 323 957 |
| Taux de rebond | 43 % |
| Pages par visite | 3,12 |
| Durée moyenne de la visite | 00:04:56.5600000 |
Axiory Types de compte
| MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
| Commission | 6,00 $ Par lot | - | 6,00 $ Par lot | - | ||
| Levier financier maximal | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
| Plate-forme d'échanges | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
| Type d’écart | Variable Spread | |||||
| Dépôt minimal | 10 | |||||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||||
| Stops suiveurs | ||||||
| Scalping autorisé | ||||||
| Couverture autorisée | ||||||
| Comptes islamiques | ||||||
| MT4 Nano/MT5 Tera | |
| Commission | 6,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Écart typique | 0,2 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT4 Standard | |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Écart typique | 1,2 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT4 Max | |
| Levier financier maximal | 777:1 |
| Écart typique | 1,8 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader Nano | |
| Commission | 6,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Écart typique | 0,2 |
| Plate-forme d'échanges | cTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader Standard | |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Écart typique | 1,2 |
| Plate-forme d'échanges | cTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader Max | |
| Levier financier maximal | 777:1 |
| Écart typique | 1,8 |
| Plate-forme d'échanges | cTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|