FBS Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad FBS.
FBS Ogólna ocena
| Ocena | Waga | |
| Ocena Użytkowników |
4,5 (7 Opinie)
|
3 |
| Popularność |
4,0
|
3 |
| Regulacja |
5,0
|
2 |
| Ocena kosztów |
4,4
|
1 |
| Obsługa klienta |
3,0
|
1 |
| Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
FBS Profil
| Nazwa Firmy | FBS Markets Inc |
| Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates |
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
| Rok Założenia | 2009 |
| Siedziba Główna | Belize |
| Oddziały | Belize |
| Waluta Rachunku | EUR, JPY, USD |
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, Francuski, Niemiecki, hinduski, Włoski, koreański, malajski, portugalski, hiszpański, tajski, turecki, wietnamski, urdu, Spis (Indonezyjska) |
| Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
| Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale, Surowce miękkie (kawa, cukier…) |
| Kraje objęte zakazem | Brazylia, Kanada, Izrael, Iran, Japonia, Myanmar, Malezja, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone |
FBS Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe |
fbs.partners
fbs.com
|
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 1 443 077 (86%) |
| Ranking ruchu organicznego | 27 z 814 (Brokerzy Forex) |
| Wejścia płatne miesięcznie | 229 679 (14%) |
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 1 672 756 |
| Wskaźnik odrzuceń | 65% |
| Strony/Wizyty | 1,56 |
| Średni czas trwania wizyty | 00:00:14.2140000 |
FBS Rodzaje Kont
| Standard | Cent | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 3000:1 | 1000:1 |
| Platformy Mobilne | Proprietary | - |
| Platforma handlowa | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |
| Minimalny Depozyt | 1 | |
| Minimalny Wolumen | 0,01 | |
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Dozwolone Skalpowanie | ||
| Dozwolony Hedging | ||
| Rachunek Islamiczny | ||
| Standard | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 3000:1 |
| Platforma handlowa | MT4MT5Proprietary |
| Platformy Mobilne | Proprietary |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Cent | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
| Platforma handlowa | MT4MT5 |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|