InstaForex Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad InstaForex.
InstaForex Profil
Nazwa Firmy | InstaForex Companies Group |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2007 |
Siedziba Główna | Federacja Rosyjska |
Oddziały | Chiny, Hongkong, Nigeria |
Waluta Rachunku | EUR, RUB, USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, bułgarski, chiński, język angielski, Francuski, Niemiecki, indonezyjski, Włoski, Polski, portugalski, rumuński, Rosyjski, hiszpański, tajski, wietnamski, Czech |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Instrumenty Transakcyjne | Futures, Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale, Surowce miękkie (kawa, cukier…) |
InstaForex Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
Strony internetowe |
instaforex.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 420 296 (100%) |
Ranking ruchu organicznego | 58 z 814 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 0 (0%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 420 296 |
Wskaźnik odrzuceń | 50% |
Strony/Wizyty | 6,36 |
Średni czas trwania wizyty | 00:03:52.0680000 |
InstaForex Rodzaje Kont
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Prowizja | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 | ||||
Platformy Mobilne | MT4 Mobile | - | |||
Platforma handlowa | MT4, MT5 | - | |||
Rodzaj Spreadu | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Minimalny Depozyt | 1 | ||||
Minimalny Wolumen | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Zlecenie Trailing Stop | |||||
Dozwolone Skalpowanie | |||||
Dozwolony Hedging | |||||
Rachunek Islamiczny |
Insta.Standard | |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | 1 - 3 pips |
Platforma handlowa | MT4MT5 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Insta.Eurica | |
Prowizja | 0.03%-0.07% |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | 0 |
Platforma handlowa | MT4MT5 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Cent.Standard | |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | 1,0-3,0 |
Platforma handlowa | MT4MT5 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,1 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Cent.Eurica | |
Prowizja | 0,03%-0,07% |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | 0,0 |
Platforma handlowa | MT4MT5 |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
PAMM Account | |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|