BDSwiss Ogólna ocena
Ocena | Waga | |
Popularność |
2,7
|
3 |
Regulacja |
2,0
|
2 |
Ocena kosztów |
4,0
|
1 |
Ocena Użytkowników |
Nie oceniony
|
3 |
Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
BDSwiss Profil
Nazwa Firmy | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2012 |
Siedziba Główna | Cypr |
Oddziały | Niemcy |
Waluta Rachunku | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
Bank/i, w którym są przechowywane fundusze klientów | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, holenderski, Francuski, Niemiecki, hinduski, indonezyjski, Włoski, koreański, malajski, Polski, portugalski, rumuński, Rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, wietnamski, Czech, norweski, Filipiński |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale, ETFs |
BDSwiss Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
Strony internetowe |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 81 633 (100%) |
Ranking ruchu organicznego | 146 z 813 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 0 (0%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 81 633 |
Wskaźnik odrzuceń | 62% |
Strony/Wizyty | 2,70 |
Średni czas trwania wizyty | 00:02:30.4530000 |
BDSwiss Rodzaje Kont
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
Prowizja | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 | 1000:1 | |||
Platformy Mobilne | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
Platforma handlowa | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
Rodzaj Spreadu | Variable Spread | ||||
Minimalny Depozyt | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
Minimalny Wolumen | 0,1 | 0,01 | |||
Zlecenie Trailing Stop | - | - | |||
Dozwolone Skalpowanie | |||||
Dozwolony Hedging | |||||
Rachunek Islamiczny |
VIP | |
Prowizja | None on FX |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | 1,1 Pipsa |
Platforma handlowa | MT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 3000 |
Minimalny Wolumen | 0,1 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Raw | |
Prowizja | $5 |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | 0,3 Pipsa |
Platforma handlowa | MT4WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 5000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Cent | |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | 1.5 pips |
Platforma handlowa | MT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 10 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Classic | |
Prowizja | None on FX |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | 1,5 Pipsa |
Platforma handlowa | MT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
PREMIUM | |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | 1,1 Pipsa |
Platforma handlowa | MT4WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
BDSwiss Opinie użytkowników
Najnowsze opinie użytkowników mają większy wpływ niż starsze opinie, a po ponad 5 latach opinie użytkowników nie mają żadnego wpływu. Im więcej opinii otrzyma firma, tym wyższa będzie maksymalna możliwa łączna ocena wystawiona przez użytkowników. Po uzyskaniu 100 recenzji firma może otrzymać najwyższą ocenę, która jest uśrednieniem ocen wystawionych przez użytkowników. >
BDSwiss Regulamin / Ochrona pieniędzy
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
BDS Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BDS Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
BDSwiss Symbole
Loading symbols ...