LegacyFX Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di LegacyFX
LegacyFX Profilo
| Nome società | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2012 |
| Sede centrale | Cipro |
| Sedi degli uffici | Bielorussia, Cipro, Vanuatu |
| Valuta conto | EUR, GBP, USD |
| Lingue per assistenza | Arabo, Inglese, Tedesco, russo, spagnolo |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
LegacyFX Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
| Visite mensili organiche | 33.015 (100%) |
| Classifica del traffico organico | 253 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 0 (0%) |
| Totale visite mensili | 33.015 |
| Tasso di rimbalzo | 28% |
| Pagine per visita | 0,64 |
| Durata media delle visite | 00:02:25.5010000 |
LegacyFX Tipi di conto
| Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
| Leva massima | 200:1 | Custom | |||||
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile | ||||||
| piattaforma di trading | MT5, WebTrader | ||||||
| Tipo di spread | Variable Spread | ||||||
| Deposito minimo | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 | ||||||
| Trailing stop | - | ||||||
| Scalping consentito | |||||||
| Hedging consentito | |||||||
| Conti islamici | |||||||
| Standard | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 1,6 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 500 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Bronze | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 1,0 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 1000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Silver | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 0,6 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 3000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Gold | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 0,6 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 5000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Platinum | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 0,6 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Premium | |
| Leva massima | 200:1 |
| Spread tipico | 0,6 Pip |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 25000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| VIP | |
| Leva massima | Custom |
| piattaforma di trading | MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|