AAAFx Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di AAAFx
Recensioni degli utenti di AAAFx
AAAFx Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple A Experts SA |
|
|
|
|
30 : 1 | |
|
Alpha Global Limited
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
AAAFx Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti |
4,6 (25 Recensioni)
|
3 |
| Popolarità |
2,9
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione dei prezzi |
4,0
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
AAAFx Profilo
| Nome società | Triple A Experts S.A |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2007 |
| Sede centrale | Grecia |
| Sedi degli uffici | Grecia |
| Valuta conto | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
| Banca dei fondi clienti | Royal Bank of Scotland |
| Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, greco, italiano, portoghese, russo, spagnolo, vietnamita |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
AAAFx Tipi di conto
| Personal | Corporate | Institutional | Zulu* | |
| Commissione | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP per side per lotto | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP per side per lotto | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP per side per lotto | |
| Leva massima | 30:1 | |||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile | |||
| piattaforma di trading | MT4, Proprietary | |||
| Tipo di spread | Variable Spread | |||
| Deposito minimo | 300 | 100000 | 300 | |
| Volume minimo di trading | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
| Trailing stop | ||||
| Scalping consentito | ||||
| Hedging consentito | ||||
| Conti islamici | ||||
| Personal | |
| Commissione | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP per side per lotto |
| Leva massima | 30:1 |
| Spread tipico | 0,2 |
| piattaforma di trading | MT4Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 300 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Corporate | |
| Commissione | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP per side per lotto |
| Leva massima | 30:1 |
| Spread tipico | 0,2 |
| piattaforma di trading | MT4Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 300 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Institutional | |
| Commissione | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP per side per lotto |
| Leva massima | 30:1 |
| Spread tipico | 0,2 |
| piattaforma di trading | MT4Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100000 |
| Volume minimo di trading | 0,1 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Zulu* | |
| Commissione | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP per side per lotto |
| Leva massima | 30:1 |
| Spread tipico | 0,2 |
| piattaforma di trading | MT4Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 300 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
AAAFx Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
aaafx.com
|
| Visite mensili organiche | 11.216 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 320 su 1268 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 168 (1%) |
| Totale visite mensili | 11.384 |
| Tasso di rimbalzo | 34% |
| Pagine per visita | 3,04 |
| Durata media delle visite | 00:01:35.0590000 |