Forum di Discussione di Oanda US
Un forum dedicato alle domande, alle risposte e ai problemi relativi a Oanda US
Disponibile in Stati Uniti
Oanda US Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,5 (8 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 4,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 4,0 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Oanda US Profilo
Nome società | OANDA Corporation |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker USA, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 1996 |
Sede centrale | Stati Uniti |
Sedi degli uffici | Australia, Giappone, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti |
Valuta conto | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, SGD, USD, HKD |
Banca dei fondi clienti | JPMorgan Chase Bank, HSBC |
Lingue per assistenza | Inglese |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Check, ACH, Debit Card |
Strumenti finanziari | Mercato valutario |
Oanda US Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
fxtrade.oanda.com
|
Visite mensili organiche | 6.340.712 (99%) |
Classifica del traffico organico | 8 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 67.440 (1%) |
Totale visite mensili | 6.408.152 |
Tasso di rimbalzo | 48% |
Pagine per visita | 4,67 |
Durata media delle visite | 00:02:10.0450000 |
Oanda US Tipi di conto
MT4 | fxTrade | |
Leva massima | 50:1 | |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile | - |
piattaforma di trading | MT4 | fxTrader |
Tipo di spread | Variable Spread | |
Deposito minimo | 0 | |
Volume minimo di trading | 0,01 | |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
MT4 | |
Leva massima | 50:1 |
piattaforma di trading | MT4 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
fxTrade | |
Leva massima | 50:1 |
piattaforma di trading | fxTrader |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|