
FXTrading.com Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FXTrading.com
Non disponibile in Stati Uniti
FXTrading.com Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Popolarità | 3,6 | 3 |
Regolamento | 4,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 4,5 | 1 |
Valutazione degli utenti | Non classificato | 3 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
FXTrading.com Profilo
Nome società | FXTRADING.com |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2014 |
Sede centrale | Australia |
Sedi degli uffici | Australia |
Valuta conto | AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, USD, HKD |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, giapponese, coreano, vietnamita |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Local Bank Transfer, XPAY, PayTrust, Spayz |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Paesi proibiti | Canada, Mi sono imbattuto, Corea del nord, Stati Uniti, Vanuatu |
FXTrading.com Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
clients.fxtrading.com
|
Visite mensili organiche | 52.117 (100%) |
Classifica del traffico organico | 196 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 0 (0%) |
Totale visite mensili | 52.117 |
Tasso di rimbalzo | 53% |
Pagine per visita | 1,78 |
Durata media delle visite | 00:02:57.9460000 |
FXTrading.com Tipi di conto
Standard | Pro | |
Leva massima | 500:1 | |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
piattaforma di trading | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipo di spread | Variable Spread | |
Deposito minimo | 200 | 1000 |
Volume minimo di trading | 0,01 | |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
Standard | |
Leva massima | 500:1 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 200 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
Pro | |
Leva massima | 500:1 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 1000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|