InstaForex Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,6 (43 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
2,9
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
3,0
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
InstaForex Profil
Nama Perusahaan | InstaForex Companies Group |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Federasi Rusia |
Lokasi Kantor | Cina, Hongkong, Nigeria |
Mata Uang Akun | EUR, RUB, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
InstaForex Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
instaforex.com
|
Kunjungan organik per bulan | 420.296 (100%) |
Peringkat traffic organik | 58 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 420.296 |
Tingkat pantulan | 50% |
Halaman per kunjungan | 6,36 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:52.0680000 |
InstaForex Tipe akun
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Komisi | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | |||
trading platform | MT4, MT5 | - | |||
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 1 | ||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||
Akun Islami |
Insta.Standard | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1 - 3 pips |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Insta.Eurica | |
Komisi | 0.03%-0.07% |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Cent.Standard | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,0-3,0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Cent.Eurica | |
Komisi | 0,03%-0,07% |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
PAMM Account | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Ulasan pengguna InstaForex
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
InstaForex Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant Trading EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Instant Trading Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
InstaForex Simbol
Loading symbols ...