Tinjauan Axi 2024 & Rabat
Axi Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,9 (39 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
4,0
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
5,0
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
Axi Profil
Nama Perusahaan | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Australia, united Kingdom |
Lokasi Kantor | Australia, united Kingdom |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Bank dana klien | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, Italia, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Bahasa (Indonesia) |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Axi Traffic web
Situs web |
axi.com
axi.com
|
Kunjungan organik per bulan | 882.828 (93%) |
Peringkat traffic organik | 35 dari 1100 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 64.816 (7%) |
Total kunjungan per bulan | 947.644 |
Tingkat pantulan | 52% |
Halaman per kunjungan | 4,32 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:22.0880000 |
Axi Tipe akun
Akun Standar MT4 | Akun Pro MT4 | |
Komisi | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Leverage maksimum | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Platform Seluler | MT4 Mobile | |
trading platform | MT4, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 0 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Akun Standar MT4 | |
Leverage maksimum | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread Tipikal | 1,0 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Akun Pro MT4 | |
Komisi | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Leverage maksimum | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread Tipikal | 0,1 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Ulasan pengguna Axi
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
Axi Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC branch) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiTrader Limited
Saint Vincent dan Grenadines |
|
|
|
|
|
500 : 1 |