Axi Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Axi
Axi Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
3,4 (39 revues)
|
3 |
| Popularité |
4,0
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
5,0
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Axi Profil
| Nom de l’entreprise | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2007 |
| Sièges | Australie, Royaume-Uni |
| Emplacement des bureaux | Australie, Royaume-Uni |
| Devise du compte | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
| Banque de crédit du client | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, allemand, italien, coréen, polonais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien, Bahasa (Indonésie) |
| Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Spread Betting, Produits agricoles (café, sucre...) |
Axi Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
axi.com
axi.com
|
| Visites organiques mensuelles | 882 828 (93 %) |
| Rang du trafic organique | 36 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 64 816 (7 %) |
| Total des visites mensuelles | 947 644 |
| Taux de rebond | 52 % |
| Pages par visite | 4,32 |
| Durée moyenne de la visite | 00:04:22.0880000 |
Axi Types de compte
| Standard | Pro | |
| Commission | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Levier financier maximal | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 0 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Écart typique | 1,0 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Commission | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Levier financier maximal | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Écart typique | 0,1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|