Review ng Axi
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Axi
Axi Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng user | 4.0 (39 Rebyu) | 3 |
Popularidad | 4.0 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng presyo | 5.0 | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
Axi Profile
Pangalan ng Kompanya | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2007 |
Punong Tanggapan | Australia, Reyno Unido |
Mga Lokasyon ng Opisina | Australia, Reyno Unido |
Salapit ng Account | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Bangko ng Pondo ng Kliyente | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Aleman, Italyano, Koreano, ng Poland, Portuges, Ruso, Espanyol, Thai, Vietnamese, Bahasa (Indonesian) |
Paraan ng pagpondo | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Kagamitang pinansiyal | Mga Future, Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Nakakalat na Pusta, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Axi Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
axi.com
axi.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 882,828 (93%) |
Organic na ranggo ng traffic | 35 sa 814 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 64,816 (7%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 947,644 |
Rate ng Pag-bounce | 52% |
Pahina sa bawat bisita | 4.32 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:04:22.0880000 |
Axi Mga Tipo ng Account
Standard | Pro | |
Komisyon | - | 7AUD/9CAD/7.25CHF/6.50EUR/4.50GBP/850JPY/11.0NZD/10.0SGD/7USD |
Maximum na Leverage | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Mobile na platform | MT4 Mobile | |
Trading platform | MT4, WebTrader | |
Tipo ng Spread | Variable Spread | |
Pinakamababang Deposito | 0 | |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |
Tumitigil sa Trailing | ||
Pinahihintulutan ang scalping | ||
Pinahihintulutan ang hedging | ||
Islamikong account |
Standard | |
Maximum na Leverage | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Tipikal na Spread | 1.0 |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 0 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Pro | |
Komisyon | 7AUD/9CAD/7.25CHF/6.50EUR/4.50GBP/850JPY/11.0NZD/10.0SGD/7USD |
Maximum na Leverage | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Tipikal na Spread | 0.1 |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 0 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|