Axi Đánh giá
Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của Axi
Axi Đánh giá tổng thể
Được xếp hạng 9 trên 1268 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá | Trọng số | |
Xếp hạng của người dùng | 3,7 (45 Đánh giá) | 3 |
Độ phổ biến | 5,0 | 3 |
Quy định | 5,0 | 2 |
Xếp hạng về giá | 5,0 | 1 |
Tính năng | Chưa được đánh giá | 1 |
Hỗ trợ Khách hàng | Chưa được đánh giá | 1 |
Axi Hồ Sơ
Tên Công Ty | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Nhà Môi Giới Tiền Điện Tử, Forex Rebates |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2007 |
Trụ sở chính | Châu Úc, Vương quốc Anh |
Địa Điểm Văn Phòng | Châu Úc, Vương quốc Anh |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Tài khoản nguồn tiền của khách hàng | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, tiếng Đức, người Ý, Hàn Quốc, đánh bóng, Bồ Đào Nha, người Nga, người Tây Ban Nha, Thái, Tiếng Việt, Bahasa (Indonesia) |
Các phương thức cấp tiền | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Các Công Cụ Tài Chính | Tương lai, Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, Spread Betting, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...) |
Axi Lưu lượng truy cập web
Website |
axi.com
axi.com
|
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 882.828 (93%) |
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên | 35 trên 1100 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối) |
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí | 64.816 (7%) |
Tổng số lượt truy cập hàng tháng | 947.644 |
Tỷ lệ thoát trang | 52% |
Các trang mỗi truy cập | 4,32 |
Thời lượng truy cập trung bình | 00:04:22.0880000 |
Axi Loại tài khoản
Tài khoản MT4 Chuyên nghiệp | Tài khoản MT4 Chuyên nghiệp | |
Hoa hồng | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Nền Tảng Di Động | MT4 Mobile | |
Sàn giao dịch | MT4, WebTrader | |
Loại Chênh Lệch | Variable Spread | |
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu | 0 | |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 | |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | ||
Cho Phép Sàng Lọc Thô | ||
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | ||
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
Tài khoản MT4 Chuyên nghiệp | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 1,0 |
Sàn giao dịch | MT4WebTrader |
Nền tảng di động | MT4 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 0 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
Tài khoản MT4 Chuyên nghiệp | |
Hoa hồng | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 0,1 |
Sàn giao dịch | MT4WebTrader |
Nền tảng di động | MT4 Mobile |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 0 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|