Δωρεάν Widgets Forex για ιστότοπους

Τα δεδομένα αναβαθμίζονται συνεχώς από το προσωπικό και τα συστήματά μας.
Προηγούμενη αναβάθμιση: 29 Νοε 2021
Εισπράττουμε προμήθειες από ορισμένους συνεργάτες χωρίς επιπλέον κόστος για τους χρήστες (οι συνεργάτες αναφέρονται στη σελίδα "Σχετικά με εμάς" στην ενότητα "Συνεργάτες"). Παρά τις εν λόγω συνεργασίες, το περιεχόμενό μας παραμένει αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Αποκομίζουμε έσοδα μέσω διαφημιστικών μπάνερ και εταιρικών συνεργασιών, τα οποία δεν επηρεάζουν τις αμερόληπτες κριτικές μας ή την ακεραιότητα του περιεχομένου μας. Οι ομάδες σύνταξης και μάρκετινγκ λειτουργούν ανεξάρτητα, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των οικονομικών μας γνώσεων.
Read more about us ⇾Δωρεάν και χωρίς επωνυμία σουίτα πλήρως προσαρμόσιμων widget forex, σε HTML, ενσωματώσιμα και ανταποκρινόμενα σε κινητά, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές ζωντανής αγοράς.
Forex Widgets
- Μετατροπέας νομίσματος Widget
- Υπολογιστής αξίας pip Widget
- Μέγεθος θέσης και υπολογιστής κινδύνου Widget
- Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
- Υπολογιστής επιστροφής Forex Widget
- Υπολογιστής κινδύνου καταστροφής Widget
- Υπολογιστής άντλησης κεφαλαίου Widget
- Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
- Υπολογιστής ανατοκισμού Forex Widget
- Υπολογιστής Pivot point Widget
- Υπολογιστής αντιστροφής Fibonacci Widget
- Οικονομικό Ημερολόγιο Forex
- Widget λιστών Forex & Crypto Broker
Κύρια χαρακτηριστικά:
- Πλήρως προσαρμόσιμη, διαμορφώστε τα με το CSS για να ταιριάζει άψογα με τον οικονομικό ιστότοπο ή το ιστολόγιό σας.
- Υποστηρίζει 24 γλώσσες.
- Τα γραφικά στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να φορτώνονται στη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, στη σελίδα σελίδας ή σε μια στατική γλώσσα.
- Αυτόματη μεγέθυνση και ανταπόκριση σε κινητά.
- Συμβατό με οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, γρήγορες ταχύτητες φόρτωσης.
- Οι πιο ακριβείς υπολογισμοί forex και κρυπτονομισμάτων με τιμές της ζωντανής αγοράς.
- Εντελώς δωρεάν και χωρίς επωνυμία.
Για να ενσωματώσετε οποιοδήποτε από τα γραφικά στοιχεία παρακάτω, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί ενσωμάτωσης στο κάτω αριστερό μέρος του εργαλείου. Θα μπορείτε να προσαρμόσετε το γραφικό στοιχείο και να ορίσετε τα δικά σας στυλ. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τον κώδικα html και επικολλήστε τον στο έργο σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αιτήματα.
Μετατροπέας νομίσματος Widget
Υπολογιστής αξίας pip Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Μέγεθος θέσης και υπολογιστής κινδύνου Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής επιστροφής Forex Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής κινδύνου καταστροφής Widget
Υπολογιστής άντλησης κεφαλαίου Widget
Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
Τα ζεύγη Forex είναι 100.000 μονάδες ανά 1 lot
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής ανατοκισμού Forex Widget
Υπολογιστής Pivot point Widget
Υπολογιστής αντιστροφής Fibonacci Widget
Οικονομικό Ημερολόγιο Forex
Ημερομηνία |
Ώρα
|
Χρόνος που απομένει
|
Εκδήλωση |
Επιπτώσεις
|
Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τετ, Μαϊ 14 | 01:30 | -- | AUD | Home Loans QoQ | -1.2% | 4.2% | |||||
-- | AUD | Wage Price Index YoY | 3.2% | 3.2% | |||||||
-- | AUD | Wage Price Index QoQ | 0.8% | 0.7% | |||||||
-- | AUD | Investment Lending for Homes | 0.5% | -2.9% | |||||||
03:00 | -- | IDR | Retail Sales YoY | 3.3% | 2% | ||||||
05:00 | -- | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.3% | 0.1% | ||||||
-- | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2% | 1.8% | |||||||
-- | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.45% | ||||||||
-- | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.38% | ||||||||
-- | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate YoY | 0.7% | 0.5% | |||||||
06:00 | -- | SEK | CPIF YoY Final | 2.3% | 2.3% | ||||||
-- | SEK | CPIF MoM Final | 0.2% | -0.5% | |||||||
-- | SEK | Inflation Rate MoM Final | 0.1% | -0.7% | |||||||
-- | SEK | Inflation Rate YoY Final | 0.3% | 0.5% | |||||||
-- | RON | Industrial Production YoY | 1.3% | -3.2% | |||||||
-- | RON | Industrial Production MoM | -0.6% | -2.1% | |||||||
-- | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.5% | 0.4% | |||||||
-- | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.2% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.4% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.1% | 2.2% | |||||||
06:30 | -- | HUF | Construction Output YoY | 2.2% | -4.5% | ||||||
-- | INR | WPI Manufacturing YoY | 3% | 3.07% | |||||||
-- | INR | WPI Fuel YoY | 0.1% | 0.2% | |||||||
-- | INR | WPI Food Index YoY | 4.1% | 4.66% | |||||||
-- | INR | WPI Inflation YoY | 1.76% | 2.05% | |||||||
-- | HUF | Industrial Production YoY Final | 0% | -8.7% | |||||||
07:00 | -- | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.2% | 2.2% | ||||||
-- | EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.4% | 2% | |||||||
-- | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.6% | 0.7% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.2% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.6% | 0.1% | |||||||
-- | EUR | Core Inflation Rate YoY | 2.9% | 3% | |||||||
-- | EUR | Core Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Inflation Rate YoY | 3.8% | 4% | |||||||
-- | EUR | Current Account | €200M | €2.88M | |||||||
07:15 | -- | GBP | BoE Breeden Speech | ||||||||
07:30 | -- | SEK | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||||
08:00 | 28Λ | CZK | Current Account | CZK20B | CZK43.79B | ||||||
08:30 | 58Λ | EUR | Current Account | €-70M | €67M | ||||||
09:00 | 1Ώ 28Λ | GBP | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.638% | |||||||
1Ώ 28Λ | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | |||||||||
09:00? | 1Ώ 28Λ | CNY | New Yuan Loans | CNY700B | CNY3640B | ||||||
09:00? | 1Ώ 28Λ | CNY | Total Social Financing | CNY1220B | CNY5890B | ||||||
09:00? | 1Ώ 28Λ | CNY | Outstanding Loan Growth YoY | 7.4% | 7.4% | ||||||
09:00? | 1Ώ 28Λ | CNY | M2 Money Supply YoY | 7.3% | 7% | ||||||
09:15 | 1Ώ 43Λ | USD | Fed Waller Speech | ||||||||
09:30 | 1Ώ 58Λ | EUR | 30-Year Bund Auction | 2.83% | |||||||
10:00 | 2Ώ 28Λ | RON | Current Account | €-1410M | €-3179M | ||||||
10:50 | 3Ώ 18Λ | RSD | Current Account | $-800M | $-525M | ||||||
11:00 | 3Ώ 28Λ | USD | MBA Purchase Index | 162.8 | |||||||
3Ώ 28Λ | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 721 | ||||||||
3Ώ 28Λ | USD | MBA Mortgage Market Index | 248.4 | ||||||||
3Ώ 28Λ | USD | MBA Mortgage Applications | 11% | ||||||||
3Ώ 28Λ | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.84% | ||||||||
11:30 | 3Ώ 58Λ | INR | M3 Money Supply YoY | 9.6% | |||||||
12:00 | 4Ώ 28Λ | HUF | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||||
4Ώ 28Λ | PLN | Current Account | €800M | €-220M | |||||||
4Ώ 28Λ | PLN | Balance of Trade | €-700M | €-919M | |||||||
12:30 | 4Ώ 58Λ | USD | PPI Ex Food, Energy and Trade | ||||||||
4Ώ 58Λ | CAD | New Motor Vehicle Sales | 129K | 125.4K | |||||||
4Ώ 58Λ | CAD | Building Permits MoM | 1% | 2.9% | |||||||
12:40 | 5Ώ 8Λ | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
13:10 | 5Ώ 38Λ | USD | Fed Jefferson Speech | ||||||||
14:30 | 6Ώ 58Λ | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.253M | |||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Distillate Stocks Change | -1.107M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.041M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.032M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.673M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.74M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.007M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.188M | ||||||||
6Ώ 58Λ | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.123M | ||||||||
14:35 | 7Ώ 3Λ | GBP | BoE Benjamin Speech | ||||||||
15:00 | 7Ώ 28Λ | COP | Retail Sales YoY | 8.8% | 7.5% | ||||||
7Ώ 28Λ | COP | Industrial Production YoY | -2.1% | -1.2% | |||||||
7Ώ 28Λ | COP | Consumer Confidence | -8 | -7.1 | |||||||
15:30 | 7Ώ 58Λ | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | 8Ώ 28Λ | CAD | 2-Year Bond Auction | 2.521% | |||||||
19:00 | 11Ώ 28Λ | ARS | Inflation Rate MoM | 3.1% | 3.7% | ||||||
11Ώ 28Λ | ARS | Inflation Rate YoY | 47.8% | 55.9% | |||||||
21:40 | 14Ώ 8Λ | USD | Fed Daly Speech | ||||||||
22:45 | 15Ώ 13Λ | NZD | Food Inflation YoY | 3.3% | 3.5% | ||||||
23:50 | 16Ώ 18Λ | JPY | Foreign Bond Investment | ||||||||
16Ώ 18Λ | JPY | Stock Investment by Foreigners | |||||||||
16Ώ 18Λ | JPY | Stock Investment by Foreigners | ¥278.3B | ||||||||
16Ώ 18Λ | JPY | Foreign Bond Investment | ¥435.2B | ||||||||
Πεμ, Μαϊ 15 | 00:00 | 16Ώ 28Λ | MDL | Memorial Day/Parents’ Day | |||||||
01:00 | 17Ώ 28Λ | AUD | Consumer Inflation Expectations | 3.8% | 4.2% | ||||||
01:30 | 17Ώ 58Λ | AUD | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||||||
17Ώ 58Λ | AUD | Employment Change | 25K | 32.2K | |||||||
17Ώ 58Λ | AUD | Participation Rate | 66.8% | 66.8% | |||||||
17Ώ 58Λ | AUD | Full Time Employment Chg | 10K | 15K | |||||||
17Ώ 58Λ | AUD | Part Time Employment Chg | 10K | 17.2K | |||||||
03:35 | 20Ώ 3Λ | JPY | 5-Year JGB Auction | 0.938% | |||||||
04:00 | 20Ώ 28Λ | IDR | Exports YoY | 4.5% | 3.16% | ||||||
20Ώ 28Λ | IDR | Balance of Trade | $2.9B | $4.33B | |||||||
20Ώ 28Λ | IDR | Imports YoY | 6.5% | 5.34% | |||||||
04:30 | 20Ώ 58Λ | EUR | Unemployment Rate | 3.8% | 3.9% | ||||||
04:30? | 20Ώ 58Λ | THB | Consumer Confidence | 56.2 | 56.7 | ||||||
05:00 | 21Ώ 28Λ | EUR | Unemployment Rate | 7.2% | 7.4% | ||||||
06:00 | 22Ώ 28Λ | EUR | Wholesale Prices YoY | 1.1% | 1.3% | ||||||
22Ώ 28Λ | EUR | Wholesale Prices MoM | 0.2% | -0.2% | |||||||
22Ώ 28Λ | NOK | GDP Growth Rate YoY | 1.6% | -0.3% | |||||||
22Ώ 28Λ | NOK | GDP Growth Rate QoQ | 0.5% | -0.6% | |||||||
22Ώ 28Λ | NOK | GDP Growth Mainland QoQ | 0.3% | -0.4% | |||||||
06:00? | 22Ώ 28Λ | PHP | Cash Remittances | $2.72B | |||||||
06:00? | 22Ώ 28Λ | SAR | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.3% | ||||||
06:00? | 22Ώ 28Λ | SAR | Inflation Rate YoY | 2.4% | 2.3% | ||||||
06:00? | 22Ώ 28Λ | SAR | Wholesale Prices YoY | 1.6% | 1.5% | ||||||
06:00 | 22Ώ 28Λ | RON | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.6% | 0.5% | ||||||
22Ώ 28Λ | RON | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 0.6% | |||||||
22Ώ 28Λ | NOK | Balance of Trade | NOK56.4B | NOK60.2B | |||||||
22Ώ 28Λ | JPY | Machine Tool Orders YoY | 11.7% | 11.4% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Balance of Trade | £-2.7B | £-1.956B | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Construction Output YoY | 1.2% | 1.6% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Construction Orders YoY | 4.5% | -0.1% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Goods Trade Balance | £-19.5B | £-20.81B | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | GDP 3-Month Avg | 0.7% | 0.6% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Industrial Production MoM | -0.5% | 1.5% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Business Investment YoY Prel | 2% | 1.8% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Business Investment QoQ Prel | 0.4% | -1.9% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Manufacturing Production YoY | -0.5% | 0.3% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Goods Trade Balance Non-EU | £-8.5B | £-8.58B | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Manufacturing Production MoM | -0.7% | 2.2% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | GDP YoY | 1% | 1.4% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | GDP MoM | 0% | 0.5% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | Industrial Production YoY | -0.9% | 0.1% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.5% | |||||||
22Ώ 28Λ | GBP | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 0.1% | |||||||
22Ώ 28Λ | NOK | Household Consumption MoM | 0.4% | ||||||||
22Ώ 28Λ | NOK | Household Consumption MoM | -0.6% | 1.5% | |||||||
06:30 | 22Ώ 58Λ | CHF | Producer & Import Prices YoY | -0.4% | -0.1% | ||||||
22Ώ 58Λ | CHF | Producer & Import Prices MoM | 0.2% | 0.1% | |||||||
06:45 | 23Ώ 13Λ | EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.5% | 0.2% | ||||||
23Ώ 13Λ | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 0.8% | 0.9% | |||||||
23Ώ 13Λ | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.6% | 0.2% | |||||||
23Ώ 13Λ | EUR | Inflation Rate YoY Final | 0.8% | 0.8% | |||||||
07:00 | 23Ώ 28Λ | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
23Ώ 28Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.8% | |||||||
23Ώ 28Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 0.5% | |||||||
07:30 | 23Ώ 58Λ | MDL | Balance of Trade | $-606.1M | |||||||
07:50 | 1Η | EUR | ECB Elderson Speech | ||||||||
08:00 | 1Η | EUR | IEA Oil Market Report | ||||||||
08:00? | 1Η | TRY | Budget Balance | TRY-200B | TRY-261.5B | ||||||
08:00? | 1Η | INR | Balance of Trade | $-20B | $-21.54B | ||||||
08:00? | 1Η | INR | Exports | $41.97B | |||||||
08:00? | 1Η | INR | Imports | $63.51B | |||||||
08:00 | 1Η | PLN | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.5% | 3.2% | ||||||
1Η | PLN | Inflation Rate YoY Final | 4.2% | 4.9% | |||||||
1Η | PLN | Inflation Rate MoM Final | 0.4% | 0.2% | |||||||
1Η | PLN | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 1.3% | |||||||
08:00? | 1Η | INR | Passenger Vehicles Sales YoY | 3.7% | |||||||
08:30 | 1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY | 1.5% | 1.5% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ | 0.6% | 0.6% | |||||||
1Η | GBP | Labour Productivity QoQ Final | 0.7% | -1.1% | |||||||
1Η | GBP | Labour Productivity QoQ Prel | |||||||||
09:00 | 1Η | EUR | Industrial Production MoM | 1.6% | 1.1% | ||||||
1Η | EUR | Employment Change QoQ Prel | 0.1% | 0.1% | |||||||
1Η | EUR | Employment Change YoY Prel | 0.8% | 0.7% | |||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ 2nd Est | 0.4% | 0.2% | |||||||
1Η | EUR | Industrial Production YoY | 2.2% | 1.2% | |||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY 2nd Est | 1.2% | 1.2% | |||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.3% | |||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3% | 2.9% | |||||||
09:30 | 1Η | ZAR | Mining Production MoM | -3.7% | -4.4% | ||||||
1Η | ZAR | Mining Production YoY | -7% | -9.6% | |||||||
1Η | ZAR | Gold Production YoY | -2.5% | -7.6% | |||||||
10:00 | 1Η | EUR | Balance of Trade | €7.1B | €12.8B | ||||||
1Η | RSD | Building Permits | 1817 | ||||||||
10:15 | 1Η | EUR | ECB Guindos Speech | ||||||||
10:30 | 1Η | EUR | Private Consumption YoY | 3.8% | 4.1% | ||||||
1Η | EUR | Economic Activity YoY | 1.9% | 2% | |||||||
10:30? | 1Η | EGP | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% | ||||||
11:00 | 1Η | CAD | CFIB Business Barometer | 34.6 | 34.8 | ||||||
11:30 | 1Η | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
1Η | TRY | Foreign Exchange Reserves | $57.58B | ||||||||
12:00? | 1Η | NGN | Inflation Rate YoY | 23.8% | 24.23% | ||||||
12:00? | 1Η | NGN | Food Inflation YoY | 20.5% | 21.79% | ||||||
12:00 | 1Η | GBP | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.7% | 0.6% | ||||||
1Η | BRL | Retail Sales YoY | -0.5% | 1.5% | |||||||
1Η | BRL | Retail Sales MoM | 1% | 0.5% | |||||||
12:15 | 1Η | CAD | Housing Starts | 230K | 214.2K | ||||||
12:30 | 1Η | USD | Retail Sales Control Group MoM | 0.3% | 0.4% | ||||||
1Η | USD | Philly Fed Business Conditions | 6.9 | ||||||||
1Η | USD | Philly Fed CAPEX Index | 2 | ||||||||
1Η | USD | Philly Fed Employment | 0.2 | ||||||||
1Η | USD | Philly Fed New Orders | -34.2 | ||||||||
1Η | USD | Philly Fed Prices Paid | 51 | ||||||||
1Η | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -12.5 | -26.4 | |||||||
1Η | USD | NY Empire State Manufacturing Index | -10 | -8.1 | |||||||
1Η | USD | Jobless Claims 4-week Average | 225K | 227K | |||||||
1Η | USD | Retail Sales Ex Autos MoM | 0.3% | 0.6% | |||||||
1Η | USD | Retail Sales YoY | 1.1% | 4.9% | |||||||
1Η | USD | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | -0.3% | 0.9% | |||||||
1Η | USD | Retail Sales MoM | 0% | 1.5% | |||||||
1Η | USD | Initial Jobless Claims | 230K | 228K | |||||||
1Η | USD | Continuing Jobless Claims | 1890K | 1879K | |||||||
1Η | CAD | Manufacturing Sales MoM Final | -1.9% | 0.2% | |||||||
1Η | USD | PPI YoY | 2.5% | 2.7% | |||||||
1Η | USD | PPI | 147.76 | 147.464 | |||||||
1Η | USD | Core PPI MoM | 0.3% | -0.1% | |||||||
1Η | USD | Core PPI YoY | 3.1% | 3.3% | |||||||
1Η | USD | PPI MoM | 0.2% | -0.4% | |||||||
1Η | USD | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY | 3.4% | 3.4% | |||||||
1Η | USD | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM | 0.1% | 0.1% | |||||||
1Η | CAD | Wholesale Sales MoM Final | -0.3% | 0.3% | |||||||
12:40 | 1Η | USD | Fed Chair Powell Speech | ||||||||
13:00 | 1Η | UAH | Balance of Trade | $-2600M | $-2645.4M | ||||||
1Η | EUR | Balance of Trade | €2100M | €2646.2M | |||||||
13:15 | 1Η | USD | Capacity Utilization | 77.9% | 77.8% | ||||||
1Η | USD | Industrial Production YoY | 0.9% | 1.3% | |||||||
1Η | USD | Manufacturing Production YoY | 0.8% | 1% | |||||||
1Η | USD | Industrial Production MoM | 0.2% | -0.3% | |||||||
1Η | USD | Manufacturing Production MoM | -0.2% | 0.3% | |||||||
14:00 | 1Η | GBP | BoE Dhingra Speech | ||||||||
1Η | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM | 0.4% | 0.1% | |||||||
1Η | USD | NAHB Housing Market Index | 40 | 40 | |||||||
1Η | USD | Business Inventories MoM | 0.2% | 0.2% | |||||||
1Η | BRL | Business Confidence | 47.5 | 48 | |||||||
14:30 | 1Η | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 104Bcf | |||||||
15:00? | 1Η | PEN | GDP Growth Rate YoY | 3.2% | 2.68% | ||||||
15:00? | 1Η | PEN | Unemployment Rate | 6.6% | 6.6% | ||||||
15:30 | 1Η | USD | 4-Week Bill Auction | 4.225% | |||||||
1Η | USD | 8-Week Bill Auction | 4.225% | ||||||||
1Η | ILS | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.3% | |||||||
1Η | ILS | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.5% | |||||||
16:00 | 1Η | USD | NOPA Crush Report | ||||||||
1Η | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.76% | ||||||||
1Η | USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.89% | ||||||||
1Η | COP | ISE Economic Activity YoY | 1.8% | 1.77% | |||||||
1Η | COP | GDP Growth Rate YoY | 2.6% | 2.3% | |||||||
1Η | COP | GDP Growth Rate QoQ | 1.5% | 0.6% | |||||||
18:05 | 1Η | USD | Fed Barr Speech | ||||||||
19:00 | 1Η | MXN | Interest Rate Decision | 8.5% | 9% | ||||||
20:30 | 1Η | USD | Fed Balance Sheet | $6.71T | |||||||
21:00 | 1Η | KRW | Export Prices YoY | 6% | 6.3% | ||||||
1Η | KRW | Import Prices YoY | 3.2% | 3.4% | |||||||
22:30 | 1Η | NZD | Business NZ PMI | 53 | 53.2 | ||||||
23:50 | 1Η | JPY | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.1% | 0.6% | ||||||
1Η | JPY | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.1% | 0% | |||||||
1Η | JPY | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | 0.8% | 0.6% | |||||||
1Η | JPY | GDP Growth Annualized Prel | -0.2% | 2.2% | |||||||
1Η | JPY | GDP Price Index YoY Prel | 3.2% | 2.9% | |||||||
1Η | JPY | GDP External Demand QoQ Prel | -0.6% | 0.7% | |||||||
Παρ, Μαϊ 16 | 00:00 | 1Η | DKK | Great Prayer Day | |||||||
00:30 | 1Η | SGD | Non-Oil Exports MoM | 2% | -7.6% | ||||||
1Η | SGD | Non-Oil Exports YoY | 5.1% | 5.4% | |||||||
01:30 | 1Η | SGD | Balance of Trade | $5B | $5.242B | ||||||
02:00? | 1Η | PEN | Balance of Trade | $1675M | $2109M | ||||||
03:00 | 1Η | NZD | Business Inflation Expectations | 2.4% | 2.06% | ||||||
03:35 | 1Η | JPY | 3-Month Bill Auction | 0.3979% | |||||||
04:00 | 1Η | JPY | BoJ Nakamura Speech | ||||||||
1Η | MYR | GDP Growth Rate QoQ | 1.5% | -1.1% | |||||||
1Η | MYR | GDP Growth Rate YoY Final | 4.5% | 5% | |||||||
1Η | MYR | Current Account | MYR8.2B | MYR11.4B | |||||||
04:30 | 1Η | JPY | Capacity Utilization MoM | 0.3% | -1.1% | ||||||
1Η | JPY | Industrial Production MoM Final | -1.1% | 2.3% | |||||||
1Η | JPY | Industrial Production YoY Final | -0.3% | 0.1% | |||||||
1Η | EUR | Balance of Trade | €14B | €10.92B | |||||||
05:00 | 1Η | KRW | 50-Year KTB Auction | 2.415% | |||||||
05:30 | 1Η | EUR | Unemployment Rate | 7.4% | 7.3% | ||||||
06:00 | 1Η | NOK | GDP Mainland MoM | 0.2% | |||||||
1Η | NOK | GDP MoM | |||||||||
06:30 | 1Η | CHF | Industrial Production YoY | 1.1% | 2.3% | ||||||
07:30 | 1Η | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:00 | 2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.1% | 2.1% | ||||||
2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.5% | 1.6% | |||||||
2Η | EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.2% | 0.3% | |||||||
2Η | EUR | Inflation Rate YoY Final | 2% | 1.9% | |||||||
08:30 | 2Η | HKD | GDP Growth Rate YoY Final | 3.1% | 2.5% | ||||||
2Η | HKD | GDP Growth Rate QoQ Final | 2% | 0.9% | |||||||
09:00 | 2Η | EUR | Balance of Trade | €17.5B | €24B | ||||||
